Base de Datos de Displays LVDS
2,048 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP156WH1-TLC2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH2-TLAB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLAC | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLAE | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLFA | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH2-TLG2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH2-TLH2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH2-TLQB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH2-TLR2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH3-TLA3 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLAA | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLAB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLAC | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLBC | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH3-TLC1 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLC2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLD1 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLE1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLF1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLL1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLS1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLS2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLS3 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLSA | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH3-TLT1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH3-TLT2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLTA | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH3-TLTB | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH4-TLA1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH4-TLC2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH4-TLD2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH4-TLN1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH4-TLN2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH4-TLN3 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH4-TLP1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH4-TLP2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH4-TLP4 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH4-TLQ1 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH4-TLQ2 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH4-TLQ4 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WH4-TLR1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP156WH5-TJA1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH5-TJZ1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH8-TLA1 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH8-TLA2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH8-TLB1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH8-TLB2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP156WH9-TLA1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LP156WH9-TLA2 | LG Display | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP156WHA-SLA1 | LG Display | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
