Base de Datos de Displays LVDS
2,048 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTN154X9-L03-P | Samsung | 15.4" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| LTN154XA-L01 | Samsung | 15.4" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Matte |
| LTN154XB-L01 | Samsung | 15.4" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| LTN156AT01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT01-A01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-B01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-B02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-B03 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-B04 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-D01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-D02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-D03 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-H01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 30 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-S01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT01-S02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT01-S03 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT01-T01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT01-U01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT01-V01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT01-W01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-101 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-A01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-A02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-A03 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-A04 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-A11 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-B01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-B02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-B03 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-B04 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-C01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-C04 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-C07 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-C10 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-D01 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-D02 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-D03 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-D04 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-D09 | Samsung | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| LTN156AT02-F01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-J01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-L01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-P01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-P06 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-P09 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-T01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-W01 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-W02 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT02-W04 | Samsung | 15.6" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LTN156AT03 | - | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
