Base de Datos de Displays LVDS
2,048 displays encontrados
| Modelo | Marca | Diagonal | Interfaz | Pines | Tension | Resolucion | eDP Rev. | Superficie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT156WXB-100 | BOE | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| HT156WXB-500 | BOE | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| HT156WXB-502 | BOE | 15.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Glossy |
| HT15X34-300 | BOE HYDIS | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| HV121WX5-114 | HYDIS | 12.1" | LVDS | 40 | 3.3V | 1280x800 | - | Glossy |
| HV121WX5-115 | HYDIS | 12.1" | LVDS | - | - | 1280x800 | - | - |
| HV133WX1-100 | BOE HYDIS | 13.3" | LVDS | 40 | 3.3V | 1280x800 | - | - |
| HV150UX1-100 | BOE HYDIS | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1600x1200 | - | Matte |
| HV150UX1-101 | BOE HYDIS | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1600x1200 | - | Matte |
| HV150UX2-100 | HYDIS | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1600x1200 | - | Matte |
| HX121WX1-110 | HYDIS | 12.1" | LVDS | 40 | 3.3V | 1280x800 | - | Matte |
| IAQX10N | IDTech | 15.0" | LVDS | - | 3.3V | 2048x1536 | - | - |
| IAQX10S | IDTech | 15.0" | LVDS | - | 3.3V | 2048x1536 | - | - |
| IASX12G | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1400x1050 | - | - |
| IASX12N | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1400x1050 | - | - |
| IASX12S | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1400x1050 | - | - |
| IASX16C | IDTech | 14.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1400x1050 | - | - |
| IAUX14K | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1600x1200 | - | Matte |
| IAUX14N | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1600x1200 | - | - |
| IAUX14P | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1600x1200 | - | - |
| IAXG02S | IDTech | 12.1" | LVDS | 20 | 3.3V | 1024x768 | - | Matte |
| ITSX95E | IDTech | 15.0" | LVDS | 30 | 3.3V | 1400x1050 | - | - |
| ITXG60L | IBM | 12.1" | LVDS | 21 | 5.0V | 1024x768 | - | Matte |
| ITXG71 | IBM | 14.1" | LVDS | 20 | 5.0V | 1024x768 | - | - |
| L133X2-6 | ACER | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| L133X2-6A | ACER | 13.3" | LVDS | - | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| L141X1 | ACER | 14.1" | LVDS | 20 | 3.3V | 1024x768 | - | - |
| LM12S02 | Sharp | 12.1" | LVDS | - | 5.0V | 800x600 | - | - |
| LM12S029 | Sharp | 12.1" | LVDS | 20 | 5.0V | 800x600 | - | - |
| LP101WH2-TLB1 | LG Display | 10.1" | LVDS | - | - | 1366x768 | - | - |
| LP116WH1-TLA2 | LG Display | 11.6" | LVDS | - | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP116WH1-TLP1 | LG Display | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP116WH4-SLA2 | LG Display | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
| LP116WH4-SLN1 | LG Display | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP116WH4-SLN2 | LG Display | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP116WH4-SLP1 | LG Display | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP116WH6-SLA1 | LG Display | 11.6" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP121WX4-TLA1 | LG Display | 12.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Matte |
| LP121WX4-TLA2 | LG Display | 12.1" | LVDS | 30 | 3.3V | 1280x800 | - | Matte |
| LP121X04-A2P1 | LG.Philips LCD | 12.1" | LVDS | - | - | 1024x768 | - | - |
| LP125WH2-SLB1 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLB2 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLB3 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLB4 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLD1 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLT1 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLT2 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-SLT3 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-TLB1 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | Matte |
| LP125WH2-TLB2 | LG Display | 12.5" | LVDS | 40 | 3.3V | 1366x768 | - | - |
