Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS6N90ARH-G | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.3000 | - | - | 48.000 | TO-262 |
| CS6N90B | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.0500 | - | - | 97.000 | TO-263 |
| CS6N90F | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.0500 | - | - | 63.000 | TO-220F |
| CS6N90FA9H | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.3000 | - | - | 48.000 | TO-220F |
| CS6N90P | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.0500 | - | - | 97.000 | TO-220 |
| CS6N90W | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 6.000 | 2.0500 | - | - | 97.000 | TO-247 |
| CS7000 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.500 | 5.0000 | - | - | 0.400 | TO-92 |
| CS7002 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.250 | 5.0000 | - | - | 0.350 | SOT-23 |
| CS7002K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.300 | 5.0000 | - | - | 0.350 | SOT-23 |
| CS7218 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 28.000 | 0.0770 | - | - | 125.000 | TO-257 |
| CS7225 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 27.400 | 0.1000 | - | - | 150.000 | TO-257 |
| CS7233 | MOSFET | P-Channel | 14.000 | 9.500 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| CS7236 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 18.000 | 0.2000 | - | - | 125.000 | TO-257 |
| CS72N12 | MOSFET | N-Channel | 95.000 | 118.000 | 0.0080 | - | - | 250.000 | TO220 |
| CS730A3RD | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | - | - | 75.000 | TO-251 |
| CS730A4RD | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | - | - | 75.000 | TO-252 |
| CS730A8H | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | - | - | 75.000 | TO220AB |
| CS730A8RD | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | - | - | 75.000 | TO-220AB |
| CS730F | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 0.9500 | - | - | 38.000 | TO-220F |
| CS730FA9H | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | - | - | 30.000 | TO220F |
| CS730FA9RD | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 6.000 | 1.0000 | - | - | 30.000 | TO220F |
| CS7316 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.900 | 0.0580 | - | - | 2.000 | SO-8 |
| CS740 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5500 | - | - | 134.000 | TO-220 |
| CS740A0H | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5000 | - | - | 120.000 | TO263 |
| CS740A8H | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5000 | - | - | 120.000 | TO-220AB |
| CS740F | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5500 | - | - | 44.000 | TO-220F |
| CS740FA9H | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5000 | - | - | 45.000 | TO-220F |
| CS740S | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 10.000 | 0.5500 | - | - | 134.000 | TO-263-2L |
| CS7416 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| CS7455 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0100 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| CS7456 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.700 | 0.0250 | - | - | 1.900 | SO-8 |
| CS75N08 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 75.000 | 0.0110 | - | - | 131.000 | TO-220 |
| CS75N45 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 139.000 | 0.0058 | - | - | 250.000 | TO220 |
| CS75N75 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 75.000 | 0.0150 | - | - | 220.000 | TO-254 |
| CS75N75B8H | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 100.000 | 0.0115 | - | - | 230.000 | TO-220AB |
| CS7807 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.300 | 0.0250 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| CS7N1404 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 55.000 | 0.0060 | - | - | 100.000 | TO-254 |
| CS7N55F | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 7.000 | 1.3000 | - | - | 25.000 | TO-220F |
| CS7N55P | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 7.000 | 1.3000 | - | - | 70.000 | TO-220 |
| CS7N60A3R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.3000 | - | - | 100.000 | TO251 |
| CS7N60A4R | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.3000 | - | - | 100.000 | TO252 |
| CS7N60A7HD | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2500 | - | - | 40.000 | TO-126F |
| CS7N60A8HD | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2500 | - | - | 100.000 | TO-220AB |
| CS7N60CD | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 83.000 | TO-252 |
| CS7N60CF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 63.000 | TO-220F |
| CS7N60CP | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 83.000 | TO-220 |
| CS7N60CU | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 83.000 | TO-251 |
| CS7N60F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 48.000 | TO-220FL |
| CS7N60FA9HD | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2500 | - | - | 40.000 | TO-220F |
| CS7N60FA9HDY | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.3000 | - | - | 40.000 | TO-220F |
