Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMP4015SK3 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 10.500 | 0.0110 | - | - | 2.000 | TO-252 |
| DMP4015SK3Q | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 35.000 | 0.0110 | - | - | 3.500 | TO-252 |
| DMP4015SPS | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 8.500 | 0.0110 | - | - | 1.300 | POWERDI5060-8 |
| DMP4015SPS-13 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 11.000 | 0.0110 | - | - | 2.100 | POWERDI5060-8 |
| DMP4015SPSQ | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 8.500 | 0.0110 | - | - | 1.300 | POWERDI5060-8 |
| DMP4015SSS | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 9.100 | 0.0110 | - | - | 1.450 | SO-8 |
| DMP4015SSSQ | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 9.100 | 0.0110 | - | - | 1.450 | SO-8 |
| DMP4025LK3 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 8.600 | 0.0250 | - | - | 1.700 | TO-252 |
| DMP4025LSD | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 7.600 | 0.0250 | - | - | 1.250 | SO-8 |
| DMP4025LSS | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 8.000 | 0.0250 | - | - | 1.520 | SO-8 |
| DMP4025SFG | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 7.200 | 0.0250 | - | - | 0.810 | POWERDI3333-8 |
| DMP4047LFDE | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 3.300 | 0.0330 | - | - | 0.700 | U-DFN2020-6 |
| DMP4047SK3 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0450 | - | - | 4.000 | TO-252 |
| DMP4047SSD | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 5.100 | 0.0450 | - | - | 1.300 | SO-8 |
| DMP4050SSD | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 5.200 | 0.0790 | - | - | 2.100 | SO8 |
| DMP4050SSS | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 6.000 | 0.0700 | - | - | 2.800 | SO8 |
| DMP4051LK3 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 10.500 | 0.0850 | - | - | 8.900 | TO252 DPAK |
| DMP4065S | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 2.400 | 0.0800 | - | - | 0.720 | SOT-23 |
| DMP4065SQ | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 3.400 | 0.0800 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| DMP4N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.4000 | - | - | 50.000 | TO251 |
| DMP510DL | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.180 | 10.0000 | - | - | 0.500 | SOT23 |
| DMP56D0UFB | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.200 | 6.0000 | - | - | 0.425 | X1-DFN1006-3 |
| DMP56D0UV | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.160 | 6.0000 | - | - | 0.400 | SOT-563 |
| DMP57D5UFB | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.200 | 6.0000 | - | - | 0.425 | X1DFN10063 |
| DMP57D5UV | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.160 | 6.0000 | - | - | 0.400 | SOT563 |
| DMP58D0LFB | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.180 | 8.0000 | - | - | 0.470 | X1-DFN1006-3 |
| DMP58D0SV | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.160 | 8.0000 | - | - | 0.400 | SOT563 |
| DMP6023LE | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 7.000 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOT-223 |
| DMP6023LFG | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 7.700 | 0.0250 | - | - | 1.000 | POWERDI3333-8 |
| DMP6023LSS | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 6.600 | 0.0250 | - | - | 1.200 | SO-8 |
| DMP6050SFG | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.800 | 0.0500 | - | - | 1.800 | POWERDI3333-8 |
| DMP6050SSD | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.800 | 0.0550 | - | - | 1.200 | SO-8 |
| DMP610DL | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 0.180 | 10.0000 | - | - | 0.500 | SOT23 |
| DMP6110SSD | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.300 | 0.1050 | - | - | 1.200 | SO-8 |
| DMP6110SSS | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.1100 | - | - | 1.500 | SO-8 |
| DMP6110SVT | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 7.300 | 0.1050 | - | - | 1.800 | TSOT26 |
| DMP6180SK3 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.1100 | - | - | 40.000 | TO-252 |
| DMP6180SK3-13 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.1100 | - | - | 40.000 | TO-252 |
| DMP6180SK3Q | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 14.000 | 0.1100 | - | - | 40.000 | TO252 |
| DMP6185SE | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.1500 | - | - | 1.200 | SOT-223 |
| DMP6185SEQ | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.1500 | - | - | 2.200 | SOT223 |
| DMP6185SK3 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.600 | 0.1500 | - | - | 1.600 | TO-252 |
| DMP6250SE | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 2.100 | 0.2500 | - | - | 1.800 | SOT-223 |
| DMP6350S | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 1.500 | 0.3500 | - | - | 1.170 | SOT23 |
| DMPH6050SK3 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 23.600 | 0.0500 | - | - | 30.000 | TO252 |
| DMPH6050SK3Q | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 23.600 | 0.0500 | - | - | 30.000 | TO252 |
| DMS05N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 0.020 | 700.0000 | - | - | 0.500 | SOT-23 |
| DMS2085LSD | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.0850 | - | - | 1.100 | SO-8 |
| DMS2095LFDB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.400 | 0.0950 | - | - | 0.810 | U-DFN2020-6 |
| DMS2120LFWB | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.500 | 0.0950 | - | - | 1.500 | WDFN30208 |
