🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
FDC6312P MOSFET P-Channel 20.000 2.300 0.1150 - - 0.960 SSOT6
FDC6318P MOSFET P-Channel 12.000 2.500 0.0900 - - 0.960 SSOT6
FDC6320C MOSFET NP-Channel 25.000 0.220 5.0000 - - 0.900 SSOT6
FDC6321C MOSFET NP-Channel 25.000 0.680 0.4500 - - 0.900 SSOT6
FDC6327C MOSFET NP-Channel 20.000 2.700 0.0800 - - 0.960 SSOT6
FDC6333C MOSFET NP-Channel 30.000 2.500 0.0950 - - 0.960 SSOT6
FDC633N MOSFET N-Channel 30.000 5.200 0.0420 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC633NF095 MOSFET N-Channel 30.000 5.200 0.0420 - - 1.600 SSOT-6
FDC634P MOSFET P-Channel 20.000 3.500 0.0800 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC636P MOSFET P-Channel 20.000 2.800 0.1300 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC637AN MOSFET N-Channel 20.000 6.200 0.0240 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC637BNZ MOSFET N-Channel 20.000 6.200 0.0240 - - 1.600 SSOT6
FDC638APZ MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0430 - - 1.600 SSOT6
FDC638P MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0480 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC6392S MOSFET P-Channel 20.000 2.200 0.1500 - - 0.960 SSOT6
FDC6401N MOSFET N-Channel 20.000 3.000 0.0700 - - 0.960 SSOT6
FDC640P MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0530 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC640PF095 MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0530 - - 1.600 SSOT-6
FDC6420C MOSFET NP-Channel 20.000 3.000 0.0700 - - 0.960 SSOT6
FDC642P MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0650 - - 1.600 SSOT6
FDC642P-F085 MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0650 - - 1.200 SSOT6
FDC642P-F085P MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0650 - - 1.200 SSOT6
FDC642PF085 MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0650 - - 1.200 SSOT6
FDC645N MOSFET N-Channel 30.000 5.500 0.0300 - - 1.600 SSOT6
FDC645NF095 MOSFET N-Channel 30.000 5.500 0.0260 - - 1.600 SSOT-6
FDC6506P MOSFET P-Channel 30.000 1.800 0.1700 - - 0.960 SUPERSOT6
FDC653N MOSFET N-Channel 30.000 5.000 0.0350 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC654P MOSFET P-Channel 30.000 3.600 0.0750 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC655AN MOSFET N-Channel 30.000 6.300 0.0270 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC655BN MOSFET N-Channel 30.000 6.300 0.0250 - - 1.600 SSOT6
FDC6561AN MOSFET N-Channel 30.000 2.500 0.0950 - - 0.960 SUPERSOT6
FDC658AP MOSFET P-Channel 30.000 4.000 0.0500 - - 1.600 SSOT6
FDC658P MOSFET P-Channel 30.000 4.000 0.0500 - - 1.600 SUPERSOT6
FDC697P MOSFET P-Channel 20.000 8.000 0.0200 - - 2.000 SSOT-6
FDC697PF077 MOSFET P-Channel 20.000 8.000 0.0200 - - 2.000 SSOT-6
FDC699P MOSFET P-Channel 20.000 7.000 0.0220 - - 2.000 SSOT-6
FDC699PF077 MOSFET P-Channel 20.000 7.000 0.0220 - - 2.000 SSOT-6
FDC796N MOSFET N-Channel 30.000 12.500 0.0090 - - 2.000 SSOT-6
FDC796NF077 MOSFET N-Channel 30.000 12.500 0.0090 - - 2.000 SSOT-6
FDC855N MOSFET N-Channel 30.000 6.100 0.0270 - - 1.600 SSOT6
FDC8601 MOSFET N-Channel 100.000 2.700 0.1090 - - 1.600 SSOT6
FDC8602 MOSFET N-Channel 100.000 1.200 0.3500 - - 0.960 SSOT6
FDC86244 MOSFET N-Channel 150.000 2.300 0.1440 - - 1.600 SSOT6
FDC8878 MOSFET N-Channel 30.000 8.000 0.0160 - - 1.600 SSOT6
FDC8884 MOSFET N-Channel 30.000 6.500 0.0230 - - 1.600 SSOT6
FDC8886 MOSFET N-Channel 30.000 8.000 0.0230 - - 1.600 SSOT6
FDD044AN03L MOSFET N-Channel 30.000 35.000 0.0039 - - 160.000 TO-252AA
FDD050N03B MOSFET N-Channel 30.000 90.000 0.0050 - - 65.000 TO252 DPAK
FDD068AN03L MOSFET N-Channel 30.000 35.000 0.0057 - - 80.000 TO-252AA
FDD107AN06LA0 MOSFET N-Channel 60.000 10.900 0.0910 - - 25.000 TO-252AA
Scroll al inicio