🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
FDMC612PZ MOSFET P-Channel 20.000 14.000 0.0084 - - 2.300 MLP3.3X3.3
FDMC6296 MOSFET N-Channel 30.000 11.500 0.0105 - - 2.100 POWER33
FDMC6675BZ MOSFET P-Channel 30.000 20.000 0.0144 - - 36.000 POWER33
FDMC6679AZ MOSFET P-Channel 30.000 20.000 0.0100 - - 41.000 POWER33
FDMC6686P MOSFET P-Channel 20.000 18.000 0.0040 - - 2.300 PQFN3X3
FDMC6688P MOSFET P-Channel 20.000 56.000 0.0065 - - 30.000 POWER33
FDMC6890NZ MOSFET N-Channel 20.000 4.000 0.0680 - - 1.920 POWER33
FDMC7200 MOSFET N-Channel 30.000 6.000 0.0235 - - 1.900 MLP3X3
FDMC7200S MOSFET N-Channel 30.000 7.000 0.0220 - - 1.900 MLP3X3
FDMC7208S MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0090 - - 1.900 MLP3X3
FDMC7570S MOSFET N-Channel 25.000 40.000 0.0020 - - 59.000 POWER33
FDMC7572S MOSFET N-Channel 25.000 40.000 0.0032 - - 52.000 POWER33
FDMC7582 MOSFET N-Channel 25.000 49.000 0.0050 - - 52.000 PQFN3.3X3.3
FDMC7660 MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0022 - - 41.000 POWER33
FDMC7660DC MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0022 - - 78.000 POWER33
FDMC7660S MOSFET N-Channel 30.000 40.000 0.0022 - - 41.000 POWER33
FDMC7664 MOSFET N-Channel 30.000 24.000 0.0042 - - 42.000 POWER33
FDMC7672 MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0057 - - 2.300 POWER33
FDMC7672S MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0060 - - 36.000 POWER33
FDMC7678 MOSFET N-Channel 30.000 19.500 0.0053 - - 31.000 POWER33
FDMC7680 MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0072 - - 2.300 POWER33
FDMC7692 MOSFET N-Channel 30.000 16.000 0.0085 - - 29.000 POWER33
FDMC7692S MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0093 - - 27.000 POWER33
FDMC7696 MOSFET N-Channel 30.000 20.000 0.0115 - - 25.000 POWER33
FDMC8010 MOSFET N-Channel 30.000 30.000 0.0013 - - 2.400 PQFN3.3X3.3
FDMC8010DC MOSFET N-Channel 30.000 157.000 0.0013 - - 50.000 PQFN8-3.3X3.3
FDMC8010ET30 MOSFET N-Channel 30.000 174.000 0.0013 - - 65.000 POWER33
FDMC8015L MOSFET N-Channel 40.000 18.000 0.0260 - - 24.000 POWER33
FDMC8026S MOSFET N-Channel 30.000 21.000 0.0044 - - 36.000 POWER33
FDMC8030 MOSFET N-Channel 40.000 12.000 0.0100 - - 1.900 MLP3X3
FDMC8032L MOSFET N-Channel 40.000 7.000 0.0200 - - 1.900 MLP3X3
FDMC8200 MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0200 - - 1.900 MLP
FDMC8200S MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0200 - - 1.900 MLP
FDMC8296 MOSFET N-Channel 30.000 18.000 0.0080 - - 27.000 MLP3.3X3.3
FDMC8321L MOSFET N-Channel 40.000 22.000 0.0025 - - 2.300 PQFN3.3X3.3
FDMC8321LDC MOSFET N-Channel 40.000 108.000 0.0025 - - 56.000 PQFN3.3X3.3
FDMC8327L MOSFET N-Channel 40.000 14.000 0.0097 - - 30.000 POWER33
FDMC8360L MOSFET N-Channel 40.000 27.000 0.0021 - - 2.300 PQFN3.3X3.3
FDMC8462 MOSFET N-Channel 40.000 20.000 0.0058 - - 41.000 POWER33
FDMC8554 MOSFET N-Channel 20.000 20.000 0.0050 - - 41.000 POWER33
FDMC8588 MOSFET N-Channel 25.000 16.500 0.0050 - - 2.400 PQFN3.3X3.3
FDMC8588DC MOSFET N-Channel 25.000 17.000 0.0050 - - 3.000 PQFN3.3X3.3
FDMC86012 MOSFET N-Channel 30.000 23.000 0.0027 - - 2.300 PQFN3.3X3.3
FDMC86102 MOSFET N-Channel 100.000 20.000 0.0240 - - 41.000 POWER33
FDMC86102L MOSFET N-Channel 100.000 18.000 0.0230 - - 41.000 POWER33
FDMC86102LZ MOSFET N-Channel 100.000 22.000 0.0240 - - 41.000 POWER33
FDMC86106LZ MOSFET N-Channel 100.000 7.500 0.1030 - - 19.000 POWER33
FDMC86116LZ MOSFET N-Channel 100.000 3.300 0.1030 - - 2.300 MLP3.3X3.3
FDMC86139P MOSFET P-Channel 100.000 4.400 0.0670 - - 2.300 MLP3.3X3.3
FDMC86160 MOSFET N-Channel 100.000 9.000 0.0140 - - 2.300 PQFN3.3X3.3
Scroll al inicio