🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
FQD630TF MOSFET N-Channel 200.000 7.000 0.4000 - - 46.000 D-PAK
FQD630TM MOSFET N-Channel 200.000 7.000 0.4000 - - 46.000 D-PAK
FQD6N25 MOSFET N-Channel 250.000 4.400 1.0000 - - 45.000 TO252 DPAK
FQD6N25TF MOSFET N-Channel 250.000 4.400 1.0000 - - 45.000 D-PAK
FQD6N25TM MOSFET N-Channel 250.000 4.400 1.0000 - - 45.000 D-PAK
FQD6N40C MOSFET N-Channel 400.000 4.500 1.0000 - - 48.000 TO252 DPAK
FQD6N40CTF MOSFET N-Channel 400.000 4.500 1.0000 - - 48.000 D-PAK
FQD6N40CTM MOSFET N-Channel 400.000 4.500 1.0000 - - 48.000 D-PAK
FQD6N40TF MOSFET N-Channel 400.000 4.200 1.1500 - - 50.000 D-PAK
FQD6N40TM MOSFET N-Channel 400.000 4.200 1.1500 - - 50.000 D-PAK
FQD6N50C MOSFET N-Channel 500.000 4.500 1.2000 - - 61.000 TO252 DPAK
FQD6N50CTF MOSFET N-Channel 500.000 4.500 1.2000 - - 61.000 D-PAK
FQD6N50CTM MOSFET N-Channel 500.000 4.500 1.2000 - - 61.000 D-PAK
FQD6N60CTM MOSFET N-Channel 600.000 4.000 2.0000 - - 80.000 D-PAK
FQD6P25TF MOSFET P-Channel 250.000 4.700 1.1000 - - 55.000 D-PAK
FQD6P25TM MOSFET P-Channel 250.000 4.700 1.1000 - - 55.000 D-PAK
FQD7N10L MOSFET N-Channel 100.000 5.800 0.3500 - - 25.000 TO252 DPAK
FQD7N10LTF MOSFET N-Channel 100.000 5.800 0.3500 - - 25.000 D-PAK
FQD7N10LTM MOSFET N-Channel 100.000 5.800 0.3500 - - 25.000 D-PAK
FQD7N10TM MOSFET N-Channel 100.000 5.800 0.3500 - - 25.000 D-PAK
FQD7N20L MOSFET N-Channel 200.000 5.500 0.7500 - - 45.000 TO252 DPAK
FQD7N20LTF MOSFET N-Channel 200.000 5.500 0.7500 - - 45.000 D-PAK
FQD7N20LTM MOSFET N-Channel 200.000 5.500 0.7500 - - 45.000 D-PAK
FQD7N20TF MOSFET N-Channel 200.000 5.300 0.6900 - - 45.000 D-PAK
FQD7N20TM MOSFET N-Channel 200.000 5.300 0.6900 - - 45.000 D-PAK
FQD7N30 MOSFET N-Channel 300.000 5.500 0.7000 - - 50.000 TO252 DPAK
FQD7N30TF MOSFET N-Channel 300.000 5.500 0.7000 - - 50.000 D-PAK
FQD7N30TM MOSFET N-Channel 300.000 5.500 0.7000 - - 50.000 D-PAK
FQD7P06 MOSFET P-Channel 60.000 5.400 0.4500 - - 28.000 TO252 DPAK
FQD7P06TF MOSFET P-Channel 60.000 5.400 0.4510 - - 28.000 D-PAK
FQD7P06TM MOSFET P-Channel 60.000 5.400 0.4510 - - 28.000 D-PAK
FQD7P20 MOSFET P-Channel 200.000 5.700 0.6900 - - 55.000 TO252 DPAK
FQD7P20TF MOSFET P-Channel 200.000 5.700 0.6900 - - 55.000 D-PAK
FQD7P20TM MOSFET P-Channel 200.000 5.700 0.6900 - - 55.000 D-PAK
FQD8N25TF MOSFET N-Channel 250.000 6.200 0.5500 - - 50.000 D-PAK
FQD8P10 MOSFET P-Channel 100.000 6.600 0.5300 - - 44.000 TO252 DPAK
FQD8P10TF MOSFET P-Channel 100.000 6.600 0.5300 - - 44.000 D-PAK
FQD8P10TM MOSFET P-Channel 100.000 6.600 0.5300 - - 44.000 D-PAK
FQD8P10TM-F085 MOSFET P-Channel 100.000 6.600 0.5300 - - 44.000 DPAK
FQD8P10TMF085 MOSFET P-Channel 100.000 6.600 0.5300 - - 44.000 TO252 DPAK
FQD9N25 MOSFET N-Channel 250.000 7.400 0.4200 - - 55.000 TO252 DPAK
FQD9N25TF MOSFET N-Channel 250.000 7.400 0.4200 - - 55.000 D-PAK
FQD9N25TM MOSFET N-Channel 250.000 7.400 0.4200 - - 55.000 D-PAK
FQD9N25TMF085 MOSFET N-Channel 250.000 7.400 0.4200 - - 55.000 TO252 DPAK
FQE10N20CTU MOSFET N-Channel 200.000 4.000 0.3600 - - 12.800 TO-126
FQH140N10 MOSFET N-Channel 100.000 140.000 0.0100 - - 375.000 TO-247
FQH18N50V2 MOSFET N-Channel 500.000 20.000 0.2650 - - 277.000 TO-247
FQH44N10 MOSFET N-Channel 100.000 48.000 0.0390 - - 180.000 TO247 TO3P TO3PF
FQH44N10F133 MOSFET N-Channel 100.000 48.000 0.0390 - - 180.000 TO-247
FQH70N10 MOSFET N-Channel 100.000 70.000 0.0230 - - 214.000 TO-247
Scroll al inicio