🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
GSM1024 MOSFET N-Channel 20.000 0.700 0.3600 - - 0.270 SOT-563
GSM1024E MOSFET N-Channel 20.000 0.700 0.3600 - - 0.270 SOT-563
GSM1026S MOSFET N-Channel 60.000 0.350 2.4000 - - 0.250 SOT-563
GSM1032 MOSFET N-Channel 30.000 0.700 0.4400 - - 0.270 SOT-523
GSM1034 MOSFET N-Channel 30.000 0.700 0.4400 - - 0.270 SOT-563
GSM1072 MOSFET N-Channel 20.000 0.700 0.3600 - - 0.270 SOT-723
GSM1072E MOSFET N-Channel 20.000 0.700 0.3600 - - 0.270 SOT-723
GSM1073 MOSFET P-Channel 20.000 0.700 0.6200 - - 0.270 SOT-723
GSM1073E MOSFET P-Channel 20.000 0.700 0.8000 - - 0.270 SOT-723
GSM1303 MOSFET P-Channel 20.000 1.000 0.6000 - - 0.350 SOT-323
GSM1304 MOSFET N-Channel 20.000 1.000 0.2800 - - 0.350 SOT-323
GSM1304E MOSFET N-Channel 20.000 1.800 0.3200 - - 0.350 SOT-323
GSM1306 MOSFET N-Channel 30.000 1.000 0.4300 - - 0.350 SOT-323
GSM1330S MOSFET N-Channel 60.000 0.115 7.5000 - - 0.225 SOT-323
GSM1413 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.1250 - - 0.350 SOT-323
GSM1433 MOSFET P-Channel 30.000 3.000 0.1500 - - 0.350 SOT-323
GSM1443 MOSFET N-Channel 30.000 3.600 0.0780 - - 0.350 SOT-323
GSM1563 MOSFET NP-Channel 20.000 1.000 0.2800 - - 0.300 SOT-363
GSM1810 MOSFET P-Channel 100.000 2.500 0.2300 - - 2.800 SOP-8P
GSM1912 MOSFET N-Channel 20.000 1.800 0.2800 - - 0.300 SOT-363
GSM1913 MOSFET P-Channel 20.000 1.400 0.6000 - - 0.300 SOT-363
GSM2014 MOSFET N-Channel 20.000 20.000 0.0140 - - 40.000 TO-252-2L
GSM2301 MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.1050 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2301A MOSFET P-Channel 20.000 2.600 0.1200 - - 1.250 SOT-23
GSM2301AS MOSFET P-Channel 20.000 2.400 0.1250 - - 1.250 SOT-23
GSM2301S MOSFET P-Channel 20.000 3.000 0.1200 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2302AS MOSFET N-Channel 20.000 2.400 0.0900 - - 1.250 SOT-23
GSM2302S MOSFET N-Channel 20.000 3.600 0.0850 - - 1.250 SOT-23
GSM2303 MOSFET P-Channel 30.000 3.600 0.1300 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2303A MOSFET P-Channel 30.000 2.800 0.1450 - - 1.250 SOT-23
GSM2304 MOSFET N-Channel 30.000 3.600 0.0780 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2304A MOSFET N-Channel 30.000 2.600 0.0820 - - 1.250 SOT-23
GSM2304AS MOSFET N-Channel 30.000 2.400 0.0650 - - 1.250 SOT-23
GSM2304S MOSFET N-Channel 30.000 3.600 0.0600 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2306A MOSFET N-Channel 20.000 1.800 0.2800 - - 1.250 SOT-23
GSM2306AE MOSFET N-Channel 20.000 1.800 0.2800 - - 1.250 SOT-23
GSM2307A MOSFET P-Channel 20.000 1.800 0.5200 - - 1.250 SOT-23
GSM2308 MOSFET N-Channel 60.000 3.600 0.1300 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2308A MOSFET N-Channel 60.000 2.800 0.1350 - - 1.250 SOT-23
GSM2309 MOSFET P-Channel 60.000 1.800 0.3050 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2309A MOSFET P-Channel 60.000 1.800 0.3050 - - 1.250 SOT-23
GSM2311 MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0560 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2311A MOSFET P-Channel 20.000 2.800 0.0680 - - 1.250 SOT-23
GSM2312 MOSFET N-Channel 20.000 4.000 0.0360 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2312A MOSFET N-Channel 20.000 2.800 0.0450 - - 1.250 SOT-23
GSM2317 MOSFET P-Channel 40.000 3.600 0.0520 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2318 MOSFET N-Channel 40.000 3.600 0.0600 - - 1.250 SOT-23-3L
GSM2318A MOSFET N-Channel 40.000 2.600 0.0680 - - 1.250 SOT-23
GSM2319A MOSFET P-Channel 40.000 3.000 0.1000 - - 1.250 SOT-23
GSM2319AS MOSFET P-Channel 40.000 3.500 0.0900 - - 1.250 SOT-23
Scroll al inicio