Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPD4004STA | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0075 | - | - | 108.000 | TO-252 |
| HPD4006CTA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 27.000 | 0.0400 | - | - | 68.000 | TO-220 |
| HPLR3103 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 52.000 | 0.0190 | - | - | 89.000 | TO252AA |
| HPLU3103 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 52.000 | 0.0190 | - | - | 89.000 | TO251AA |
| HPM2301 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1200 | - | - | 0.900 | SOT-23 |
| HPM2305 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.900 | 0.0800 | - | - | 1.200 | SOT-23 |
| HPM2623 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0450 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| HPM3401 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.800 | 0.0800 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| HPM3401A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0600 | - | - | 1.400 | SOT-23 |
| HPM3415 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0540 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| HPMB84A | MOSFET | P-Channel | 50.000 | 0.130 | 5.4000 | - | - | 0.225 | SOT-23 |
| HPP045N03CTA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0045 | - | - | 81.000 | TO-220 |
| HPP080NE5SPA | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 110.000 | 0.0080 | - | - | 68.000 | TO-220 |
| HPP120N08STA | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 70.000 | 0.0094 | - | - | 170.000 | TO-220 |
| HPP400N06CTA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 27.000 | 0.0400 | - | - | 68.000 | TO-220 |
| HPW080NE5SPA | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 110.000 | 0.0080 | - | - | 200.000 | TO-247AC |
| HPW750N20SPA | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 35.000 | 0.0750 | - | - | 200.000 | TO-247AC |
| HQB7N65C | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.4000 | - | - | 150.000 | TO-220 |
| HQF7N65C | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 7.000 | 1.4000 | - | - | 48.000 | TO-220F |
| HR3N187 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.050 | 100.0000 | - | - | 0.330 | TO72 |
| HR3N200 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.050 | 100.0000 | - | - | 0.330 | TO72 |
| HRA40N08K | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0040 | - | - | 250.000 | TO247 |
| HRA45N08K | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 150.000 | 0.0045 | - | - | 200.000 | TO247 |
| HRD120N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 73.000 | 0.0120 | - | - | 110.000 | DPAK |
| HRD13N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.500 | 0.1050 | - | - | 37.000 | D-PAK |
| HRD180N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 65.000 | 0.0180 | - | - | 133.000 | DPAK |
| HRD50N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 40.000 | 0.0140 | - | - | 39.000 | DPAK |
| HRD72N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0072 | - | - | 110.000 | DPAK |
| HRD80N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 114.000 | 0.0080 | - | - | 160.000 | DPAK |
| HRD85N08K | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 110.000 | 0.0085 | - | - | 200.000 | DPAK |
| HRF120N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 60.000 | 0.0120 | - | - | 83.000 | 8DFN5X6 |
| HRF130N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 48.000 | 0.0130 | - | - | 60.000 | 8DFN5X6 |
| HRF140N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 40.000 | 0.0140 | - | - | 45.000 | 8DFN5X6 |
| HRF3205 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 100.000 | 0.0080 | - | - | 175.000 | TO220AB |
| HRF3205S | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 100.000 | 0.0080 | - | - | 175.000 | TO263AB |
| HRF85N08K | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 70.000 | 0.0085 | - | - | 83.000 | 8DFN5X6 |
| HRFZ44N | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 49.000 | 0.0220 | - | - | 120.000 | TO220AB |
| HRLD125N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 70.000 | 0.0125 | - | - | 94.000 | DPAK |
| HRLD150N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0150 | - | - | 110.000 | DPAK |
| HRLD1B8N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.700 | 0.1800 | - | - | 33.000 | DPAK |
| HRLD250N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 38.000 | 0.0250 | - | - | 80.000 | DPAK |
| HRLD33N03K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 150.000 | 0.0033 | - | - | 115.000 | DPAK |
| HRLD370N10K | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 25.000 | 0.0370 | - | - | 100.000 | DPAK |
| HRLD40N04K | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 130.000 | 0.0040 | - | - | 115.000 | DPAK |
| HRLD55N03K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0055 | - | - | 75.000 | DPAK |
| HRLD72N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 84.000 | 0.0072 | - | - | 91.000 | DPAK |
| HRLD80N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 80.000 | 0.0080 | - | - | 160.000 | DPAK |
| HRLE320N03K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0320 | - | - | 1.400 | SOT23 |
| HRLF110N03K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 42.000 | 0.0110 | - | - | 30.000 | 8DFN5X6 |
| HRLF125N06K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 52.000 | 0.0125 | - | - | 63.000 | 8DFN5X6 |
