Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPAN50R500CE | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 11.100 | 0.5000 | - | - | 28.000 | TO220F |
| IPAN60R125PFD7S | MOSFET | - | - | - | - | - | - | - | - |
| IPAN60R180P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 18.000 | 0.1800 | - | - | 26.000 | TO220FP |
| IPAN60R210PFD7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 16.000 | 0.2100 | - | - | 25.000 | TO220FP |
| IPAN60R280P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 12.000 | 0.2800 | - | - | 24.000 | TO220FP |
| IPAN60R280PFD7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 12.000 | 0.2800 | - | - | 24.000 | TO220FP |
| IPAN60R360P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.000 | 0.3600 | - | - | 22.000 | TO220FP |
| IPAN60R360PFD7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.3600 | - | - | 23.000 | TO220FP |
| IPAN60R600P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.000 | 0.6000 | - | - | 21.000 | TO220FP |
| IPAN60R650CE | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.900 | 0.6500 | - | - | 28.000 | TO-220FP |
| IPAN60R800CE | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 8.400 | 0.8000 | - | - | 27.000 | TO220F |
| IPAN65R650CE | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 10.100 | 0.6500 | - | - | 28.000 | TO220FP |
| IPAN70R360P7S | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 12.500 | 0.3600 | - | - | 26.500 | TO220FP |
| IPAN70R450P7S | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 10.000 | 0.4500 | - | - | 22.700 | TO220FP |
| IPAN70R600P7S | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 8.500 | 0.6000 | - | - | 24.900 | TO220FP |
| IPAN70R750P7S | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 6.500 | 0.7500 | - | - | 20.800 | TO220FP |
| IPAN70R900P7S | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 6.000 | 0.9000 | - | - | 17.900 | TO220FP |
| IPAN80R280P7 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 17.000 | 0.2800 | - | - | 30.000 | TO220FP |
| IPAN80R360P7 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 13.000 | 0.3600 | - | - | 30.000 | TO220FP |
| IPAN80R450P7 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 11.000 | 0.4500 | - | - | 29.000 | TO220FP |
| IPAW60R180P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 18.000 | 0.1800 | - | - | 26.000 | TO220FPWC |
| IPAW60R190CE | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 26.700 | 0.1900 | - | - | 34.000 | TO220FPWC |
| IPAW60R280CE | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 19.300 | 0.2800 | - | - | 32.000 | TO220FPWC |
| IPAW60R280P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 12.000 | 0.2800 | - | - | 24.000 | TO220FPWC |
| IPAW60R380CE | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 15.000 | 0.3800 | - | - | 31.000 | TO220FPWC |
| IPAW60R600CE | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.300 | 0.6000 | - | - | 28.000 | TO220FPWC |
| IPAW60R600P7S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 6.000 | 0.6000 | - | - | 21.000 | TO220FPWC |
| IPAW70R600CE | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 10.500 | 0.6000 | - | - | 86.000 | TO220FPWC |
| IPAW70R950CE | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 7.400 | 0.9500 | - | - | 68.000 | TO220FPWC |
| IPB009N03L | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 180.000 | 0.0010 | - | - | 250.000 | TO-263-7 |
| IPB009N03LG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 180.000 | 0.0010 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB010N06N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0010 | - | - | 300.000 | TO-263-7 |
| IPB011N04L | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0011 | - | - | 250.000 | TO-263-7 |
| IPB011N04LG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0011 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB011N04NG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 180.000 | 0.0011 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB014N06N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0014 | - | - | 214.000 | TO-263-7 |
| IPB015N04L | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0015 | - | - | 250.000 | TO-263 |
| IPB015N04LG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0015 | - | - | 250.000 | TO263 |
| IPB015N04N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0015 | - | - | 250.000 | D2PAK TO-263 |
| IPB015N04N6 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0015 | - | - | 250.000 | TO263 |
| IPB015N04NG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0015 | - | - | 250.000 | TO263 |
| IPB015N08N5 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0015 | - | - | 375.000 | TO-263 |
| IPB016N06L3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0016 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB017N06N3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 180.000 | 0.0017 | - | - | 250.000 | TO263-7 |
| IPB017N08N5 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0017 | - | - | 375.000 | TO-263 |
| IPB017N10N5 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0017 | - | - | 375.000 | TO-263 |
| IPB017N10N5LF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0017 | - | - | 313.000 | TO263-7 |
| IPB019N06L3 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0019 | - | - | 250.000 | D2PAK TO-263 |
| IPB019N06L3G | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0019 | - | - | 250.000 | TO263 |
| IPB019N08N3G | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 180.000 | 0.0019 | - | - | 300.000 | TO263-7 |
