🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
IRF7603 MOSFET N-Channel 30.000 5.600 0.0350 - - 1.800 SO8
IRF7603PBF MOSFET N-Channel 30.000 5.600 0.0350 - - 1.800 MICRO-8
IRF7604 MOSFET P-Channel 20.000 3.600 0.0900 - - 1.800 SO8
IRF7606 MOSFET P-Channel 30.000 3.600 0.0900 - - 1.800 SO8
IRF7606PBF MOSFET P-Channel 30.000 3.600 0.0900 - - 1.800 MICRO8
IRF7607 MOSFET N-Channel 20.000 6.500 0.0300 - - 1.800 SO8
IRF7607PBF MOSFET N-Channel 20.000 6.500 0.0300 - - 1.800 MICRO8
IRF7663 MOSFET P-Channel 20.000 8.200 0.0200 - - 1.800 SO8
IRF7663PBF MOSFET P-Channel 20.000 8.200 0.0200 - - 1.800 MICRO8
IRF7665S2 MOSFET N-Channel 100.000 4.100 0.0620 - - 2.400 DIRECTFET
IRF7665S2TR1PBF MOSFET N-Channel 100.000 4.100 0.0510 - - 2.400 DIRECTFET
IRF7665S2TRPBF MOSFET N-Channel 100.000 4.100 0.0510 - - 2.400 DIRECTFET
IRF7700 MOSFET P-Channel 20.000 8.600 0.0150 - - 1.500 TSSOP8
IRF7700G MOSFET P-Channel 20.000 8.600 0.0150 - - 1.500 TSSOP8
IRF7700GPBF MOSFET P-Channel 20.000 8.600 0.0150 - - 1.500 TSSOP8
IRF7701 MOSFET P-Channel 12.000 10.000 0.0110 - - 1.500 TSSOP8
IRF7701G MOSFET P-Channel 12.000 10.000 0.0110 - - 1.500 TSSOP8
IRF7701GPBF MOSFET P-Channel 12.000 10.000 0.0110 - - 1.500 TSSOP8
IRF7702 MOSFET P-Channel 12.000 8.000 0.0140 - - 1.500 TSSOP8
IRF7702G MOSFET P-Channel 12.000 8.000 0.0140 - - 1.500 TSSOP8
IRF7702GPBF MOSFET P-Channel 12.000 8.000 0.0140 - - 1.500 TSSOP8
IRF7702PBF MOSFET P-Channel 12.000 8.000 0.0140 - - 1.500 TSSOP8
IRF7703 MOSFET P-Channel 40.000 6.000 0.0280 - - 1.500 TSSOP8
IRF7703G MOSFET P-Channel 40.000 6.000 0.0280 - - 1.500 TSSOP8
IRF7703GPBF MOSFET P-Channel 40.000 6.000 0.0280 - - 1.500 TSSOP8
IRF7703PBF MOSFET P-Channel 40.000 6.000 0.0300 - - 1.500 TSSOP8
IRF7704 MOSFET P-Channel 40.000 4.600 0.0460 - - 1.500 TSSOP8
IRF7704G MOSFET P-Channel 40.000 4.600 0.0460 - - 1.500 TSSOP8
IRF7704GPBF MOSFET P-Channel 40.000 4.600 0.0460 - - 1.500 TSSOP-8
IRF7704PBF MOSFET P-Channel 40.000 4.600 0.0460 - - 1.500 TSSOP-8
IRF7705 MOSFET P-Channel 30.000 8.000 0.0180 - - 1.500 TSSOP8
IRF7705G MOSFET P-Channel 30.000 8.000 0.0180 - - 1.500 TSSOP8
IRF7705GPBF MOSFET P-Channel 30.000 8.000 0.0180 - - 1.500 TSSOP-8
IRF7705PBF MOSFET P-Channel 30.000 8.000 0.0180 - - 1.500 TSSOP-8
IRF7706 MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0220 - - 1.510 TSSOP8
IRF7706G MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0220 - - 1.510 TSSOP8
IRF7706GPBF MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0220 - - 1.510 TSSOP-8
IRF7706PBF MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0220 - - 1.510 TSSOP-8
IRF7707 MOSFET P-Channel 20.000 7.000 0.0220 - - 1.500 TSSOP-8
IRF7726 MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0260 - - 1.790 MICRO8
IRF7726PBF MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0260 - - 1.790 TSSOP-8
IRF7739L1 MOSFET N-Channel 40.000 46.000 0.0010 - - 3.800 DIRECTFET
IRF7739L2 MOSFET N-Channel 40.000 46.000 0.0010 - - 3.800 DIRECTFET
IRF7748L1 MOSFET N-Channel 60.000 28.000 0.0022 - - 3.300 DIRECTFET
IRF7749L1 MOSFET N-Channel 60.000 33.000 0.0015 - - 3.300 DIRECTFET
IRF7749L1TRPBF MOSFET N-Channel 60.000 345.000 0.0015 - - 341.000 DIRECTFET
IRF7749L2 MOSFET N-Channel 60.000 33.000 0.0015 - - 3.300 DIRECTFET
IRF7749L2TR1PBF MOSFET N-Channel 60.000 33.000 0.0015 - - 3.300 DIRECTFET
IRF7749L2TRPBF MOSFET N-Channel 60.000 33.000 0.0015 - - 3.300 DIRECTFET
IRF7750 MOSFET P-Channel 20.000 4.700 0.0300 - - 1.000 TSSOP8
Scroll al inicio