Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMPL1050PG | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 28.000 | 0.0480 | - | - | 76.000 | PDFN5X6-8L |
| JMPL1050PK | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 22.000 | 0.0620 | - | - | 57.000 | TO252 |
| JMPL1050PU | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 17.000 | 0.0510 | - | - | 30.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH0401AG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 190.000 | 0.0017 | - | - | 114.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401AGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 197.000 | 0.0017 | - | - | 136.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401ATL | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 336.000 | 0.0013 | - | - | 231.000 | TOLL |
| JMSH0401ATLQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 337.000 | 0.0013 | - | - | 300.000 | TOLL |
| JMSH0401ATSQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 352.000 | 0.0011 | - | - | 250.000 | STOLL |
| JMSH0401BG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 265.000 | 0.0011 | - | - | 147.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401BGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 276.000 | 0.0011 | - | - | 176.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401CG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 240.000 | 0.0014 | - | - | 138.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401CGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 252.000 | 0.0014 | - | - | 166.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401MGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 223.000 | 0.0017 | - | - | 157.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401PE | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 224.000 | 0.0028 | - | - | 208.000 | TO263 |
| JMSH0401PG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 211.000 | 0.0010 | - | - | 74.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401PGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 323.000 | 0.0010 | - | - | 188.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0401PTS | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 361.000 | 0.0011 | - | - | 250.000 | STOLL |
| JMSH0401PTSQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 381.000 | 0.0011 | - | - | 300.000 | STOLL |
| JMSH0402AEQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 253.000 | 0.0017 | - | - | 230.000 | TO263 |
| JMSH0402AGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 182.000 | 0.0020 | - | - | 125.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0402AKQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 170.000 | 0.0025 | - | - | 136.000 | TO252 |
| JMSH0402BGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 166.000 | 0.0025 | - | - | 125.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0402PG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 202.000 | 0.0018 | - | - | 125.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403AG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 117.000 | 0.0034 | - | - | 78.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403AGHWQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 111.000 | 0.0033 | - | - | 75.000 | PDFN5X6-8L-HW |
| JMSH0403AGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 121.000 | 0.0034 | - | - | 93.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403BG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 139.000 | 0.0028 | - | - | 83.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403BGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 145.000 | 0.0028 | - | - | 100.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403PG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 135.000 | 0.0033 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403PGHW | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 131.000 | 0.0036 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L-HW |
| JMSH0403PGHWQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 140.000 | 0.0036 | - | - | 125.000 | PDFN5X6-8L-HW |
| JMSH0403PGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 143.000 | 0.0033 | - | - | 125.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0403PU | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 75.000 | 0.0031 | - | - | 28.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH0406AG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 86.000 | 0.0051 | - | - | 63.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0406AGD | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 64.000 | 0.0065 | - | - | 45.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSH0406AGDQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 68.000 | 0.0065 | - | - | 54.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSH0406AGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0051 | - | - | 75.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0406AK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 70.000 | 0.0062 | - | - | 50.000 | TO252 |
| JMSH0406AKQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 73.000 | 0.0062 | - | - | 60.000 | TO252 |
| JMSH0406AU | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 58.000 | 0.0054 | - | - | 30.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH0406BUQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 59.000 | 0.0060 | - | - | 37.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH0406PG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 103.000 | 0.0051 | - | - | 89.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0406PGD | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0063 | - | - | 26.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSH0406PGDQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 51.000 | 0.0067 | - | - | 31.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSH0406PGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 106.000 | 0.0054 | - | - | 107.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH0406PK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 64.000 | 0.0060 | - | - | 40.000 | TO252 |
| JMSH0406PKQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 66.000 | 0.0062 | - | - | 48.000 | TO252 |
| JMSH0406PU | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 54.000 | 0.0054 | - | - | 27.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH0406PUQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 57.000 | 0.0054 | - | - | 33.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSH040SAG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 384.000 | 0.0007 | - | - | 178.000 | PDFN5X6-8L |
