Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSH1566AG | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 11.600 | 0.0720 | - | - | 25.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSH1566AK | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 20.000 | 0.0720 | - | - | 74.000 | TO252 |
| JMSH1566AKQ | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 22.000 | 0.0720 | - | - | 88.000 | TO252 |
| JMSH2010BC | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 129.000 | 0.0107 | - | - | 500.000 | TO220 |
| JMSH2010BE | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 129.000 | 0.0107 | - | - | 500.000 | TO263 |
| JMSH2010BS | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 130.000 | 0.0106 | - | - | 500.000 | TO247 |
| JMSH2010BTL | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 118.000 | 0.0096 | - | - | 375.000 | TOLL |
| JMSH2010PC | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 96.000 | 0.0117 | - | - | 253.000 | TO220 |
| JMSH2010PCQ | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 100.000 | 0.0112 | - | - | 304.000 | TO220 |
| JMSH2010PE | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 109.000 | 0.0107 | - | - | 313.000 | TO263 |
| JMSH2010PS | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 122.000 | 0.0096 | - | - | 367.000 | TO247 |
| JMSH2010PTL | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 119.000 | 0.0086 | - | - | 312.000 | TOLL |
| JMSL0301AG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 245.000 | 0.0011 | - | - | 96.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0301TG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 248.000 | 0.0011 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0302AG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 178.000 | 0.0016 | - | - | 78.000 | PDFN5X6 |
| JMSL0302AK | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 161.000 | 0.0022 | - | - | 83.000 | TO252 |
| JMSL0302AU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 145.000 | 0.0015 | - | - | 50.000 | PDFN3X3 |
| JMSL0302BU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 135.000 | 0.0019 | - | - | 52.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL0302DG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 174.000 | 0.0017 | - | - | 78.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0302PG2 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 208.000 | 0.0018 | - | - | 122.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0302PU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 94.000 | 0.0023 | - | - | 30.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL0303AG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 136.000 | 0.0022 | - | - | 63.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0303AK | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 118.000 | 0.0035 | - | - | 74.000 | TO252 |
| JMSL0303AU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 119.000 | 0.0022 | - | - | 48.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL0303TG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 162.000 | 0.0023 | - | - | 89.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0303TU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 88.000 | 0.0024 | - | - | 28.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL0307AG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 65.000 | 0.0048 | - | - | 31.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0307AV | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 29.000 | 0.0048 | - | - | 6.300 | U-DFN2020-6L |
| JMSL030SAG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 327.000 | 0.0007 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL030SPG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 357.000 | 0.0008 | - | - | 152.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL030STG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 358.000 | 0.0007 | - | - | 156.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0310AU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 60.000 | 0.0050 | - | - | 28.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL0315AG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 44.000 | 0.0088 | - | - | 28.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0315AGD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 37.000 | 0.0095 | - | - | 21.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL0315AK | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 41.000 | 0.0118 | - | - | 31.000 | TO252 |
| JMSL0315AP | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 13.900 | 0.0100 | - | - | 3.100 | SOP8 |
| JMSL0315APD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.400 | 0.0120 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| JMSL0315ARD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 37.000 | 0.0085 | - | - | 19.200 | W-DFN3030-8L |
| JMSL0315AU | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 43.000 | 0.0088 | - | - | 26.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL0315AUD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 36.000 | 0.0110 | - | - | 23.000 | PDFN3X3-8L-D |
| JMSL0315AV | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 22.000 | 0.0090 | - | - | 6.900 | U-DFN2020-6L |
| JMSL0401AG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 189.000 | 0.0017 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0401AGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 198.000 | 0.0017 | - | - | 136.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0401BG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 243.000 | 0.0010 | - | - | 96.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0401BGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 299.000 | 0.0010 | - | - | 176.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0401PG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 297.000 | 0.0011 | - | - | 156.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0401PGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 355.000 | 0.0008 | - | - | 188.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0402AG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 168.000 | 0.0020 | - | - | 96.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0402AGQ | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 183.000 | 0.0020 | - | - | 125.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL0402AK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 150.000 | 0.0022 | - | - | 125.000 | TO252 |
