Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMSL1009PP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 12.000 | 0.0100 | - | - | 2.800 | SOP8 |
| JMSL1009PUN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 45.000 | 0.0079 | - | - | 30.000 | DFN3333-8L |
| JMSL1010AC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 72.000 | 0.0100 | - | - | 96.000 | TO220 |
| JMSL1010AG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 58.000 | 0.0100 | - | - | 63.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1010AGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 68.000 | 0.0100 | - | - | 94.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1010AK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0100 | - | - | 89.000 | TO252 |
| JMSL1010AKQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 86.000 | 0.0100 | - | - | 150.000 | TO252 |
| JMSL1010AP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.100 | 0.0111 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| JMSL1010AU | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 38.000 | 0.0120 | - | - | 32.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL1010AUQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 46.000 | 0.0106 | - | - | 42.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL1010PC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 79.000 | 0.0096 | - | - | 114.000 | TO220 |
| JMSL1010PE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 112.000 | 0.0076 | - | - | 181.000 | TO263 |
| JMSL1010PG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 74.000 | 0.0077 | - | - | 78.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1010PGD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 69.000 | 0.0117 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL1010PGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 77.000 | 0.0121 | - | - | 150.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1010PGS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0100 | - | - | 104.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1010PK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0084 | - | - | 101.000 | TO252 |
| JMSL1010PKS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 49.000 | 0.0110 | - | - | 46.000 | TO252 |
| JMSL1010PP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.000 | 0.0112 | - | - | 2.800 | SOP8 |
| JMSL1010PU | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 43.000 | 0.0090 | - | - | 32.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL10130AGD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.500 | 0.1240 | - | - | 24.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL10130AK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.1380 | - | - | 17.000 | TO252 |
| JMSL10130AL | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.800 | 0.1310 | - | - | 0.720 | SOT23 |
| JMSL10130AM | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.100 | 0.1260 | - | - | 1.000 | SOT26 |
| JMSL10130AP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.400 | 0.1340 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| JMSL10130APD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.400 | 0.1390 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| JMSL10130AUD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.100 | 0.1250 | - | - | 22.000 | PDFN3X3-8L-D |
| JMSL10130AY | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.900 | 0.1380 | - | - | 8.300 | SOT223 |
| JMSL10130PUD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.700 | 0.1280 | - | - | 10.000 | PDFN3X3-8L-D |
| JMSL1013AGD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 48.000 | 0.0130 | - | - | 54.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL1018AG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0182 | - | - | 43.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1018AGD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 31.000 | 0.0210 | - | - | 39.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL1018AGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 47.000 | 0.0187 | - | - | 88.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1018AK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 40.000 | 0.0170 | - | - | 52.000 | TO252 |
| JMSL1018AKQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 45.000 | 0.0188 | - | - | 83.000 | TO252 |
| JMSL1018AP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.100 | 0.0198 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| JMSL1018AUQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0200 | - | - | 33.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL1018PG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 54.000 | 0.0167 | - | - | 94.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1018PGD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0190 | - | - | 26.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL1018PGQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 57.000 | 0.0171 | - | - | 105.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL1018PK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 50.000 | 0.0174 | - | - | 82.000 | TO252 |
| JMSL1018PKQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 39.000 | 0.0170 | - | - | 48.000 | TO252 |
| JMSL1020AGDQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0200 | - | - | 31.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL1020PGDQ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0180 | - | - | 31.000 | PDFN5X6-8L-D |
| JMSL1023AY | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 19.400 | 0.0238 | - | - | 17.400 | SOT223 |
| JMSL10380G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 35.000 | 0.0310 | - | - | 69.000 | PDFN5X6-8L |
| JMSL10380P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.0330 | - | - | 2.300 | SOP8 |
| JMSL10380U | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 21.000 | 0.0320 | - | - | 26.000 | PDFN3X3-8L |
| JMSL10380Y | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.0340 | - | - | 2.300 | SOT223 |
| JMSL1040AC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 26.000 | 0.0360 | - | - | 50.000 | TO220 |
