Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NP89N055MUK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0044 | - | - | 147.000 | TO-220 |
| NP89N055NUK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0044 | - | - | 147.000 | TO-262 |
| NP89N055PUK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0044 | - | - | 147.000 | TO-263 |
| NP90N03VHG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0032 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N03VLG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0032 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N03VUG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0032 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N04MDH | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0038 | - | - | 230.000 | TO-220 |
| NP90N04MUG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0030 | - | - | 217.000 | TO-220 |
| NP90N04MUH | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0041 | - | - | 230.000 | TO-220 |
| NP90N04MUK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0028 | - | - | 176.000 | TO-220 |
| NP90N04NDH | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0038 | - | - | 230.000 | TO-262 |
| NP90N04NUH | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0041 | - | - | 230.000 | TO-262 |
| NP90N04NUK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0028 | - | - | 176.000 | TO-262 |
| NP90N04PDH | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0034 | - | - | 230.000 | TO-263 |
| NP90N04PUF | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0030 | - | - | 220.000 | TO-263 |
| NP90N04PUH | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0038 | - | - | 230.000 | TO-263 |
| NP90N04VDG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0040 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N04VDK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0028 | - | - | 147.000 | TO-252 |
| NP90N04VLG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0040 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N04VLK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0028 | - | - | 147.000 | TO-252 |
| NP90N04VUG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0040 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N04VUK | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0028 | - | - | 147.000 | TO-252 |
| NP90N055MDH | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0055 | - | - | 230.000 | TO-220 |
| NP90N055MUH | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0058 | - | - | 230.000 | TO-220 |
| NP90N055MUK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0038 | - | - | 176.000 | TO-220 |
| NP90N055NDH | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0055 | - | - | 230.000 | TO-262 |
| NP90N055NUH | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0058 | - | - | 230.000 | TO-262 |
| NP90N055NUK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0038 | - | - | 176.000 | TO-262 |
| NP90N055PDH | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0051 | - | - | 230.000 | TO-263 |
| NP90N055PUH | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0054 | - | - | 230.000 | TO-263 |
| NP90N055VDG | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0060 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N055VUG | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0060 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NP90N055VUK | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 90.000 | 0.0039 | - | - | 147.000 | TO-252 |
| NP90N06VLG | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 90.000 | 0.0078 | - | - | 105.000 | TO-252 |
| NSVJ3557SA3 | MOSFET | N-Channel | 15.000 | 0.050 | 40.0000 | - | - | 0.200 | SC-59 |
| NT2955G | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0610 | - | - | 34.000 | TO252 |
| NT4N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0600 | - | - | 2.000 | SOIC-8 |
| NTA4001N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.238 | 3.0000 | - | - | 0.300 | SC75 SOT416 |
| NTA4001NT1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.238 | 3.0000 | - | - | 0.300 | SOT-416 |
| NTA4151P | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.760 | 0.3600 | - | - | 0.301 | SC75 SOT416 |
| NTA4151PT1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.760 | 0.3600 | - | - | 0.301 | SC-75 |
| NTA4153N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.915 | 0.2300 | - | - | 0.300 | SC75 SOT416 |
| NTA4153NT1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.915 | 0.2300 | - | - | 0.300 | SOT-416 |
| NTA7002N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.154 | 7.0000 | - | - | 0.300 | SC75 SOT416 |
| NTA7002NT1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.154 | 7.0000 | - | - | 0.300 | SC-75 |
| NTB004N10G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 201.000 | 0.0042 | - | - | 340.000 | D2PAK |
| NTB082N65S3F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 40.000 | 0.0820 | - | - | 313.000 | TO263 |
| NTB095N65S3HF | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 36.000 | 0.0950 | - | - | 272.000 | D2PAK |
| NTB110N65S3HF | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 30.000 | 0.1100 | - | - | 240.000 | D2PAK |
| NTB125N02R | MOSFET | N-Channel | 24.000 | 15.900 | 0.0046 | - | - | 1.980 | D2PAK |
