Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTP6412AN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 58.000 | 0.0182 | - | - | 167.000 | TO220AB |
| NTP6412ANG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 58.000 | 0.0182 | - | - | 167.000 | TO-220 |
| NTP6413AN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 42.000 | 0.0280 | - | - | 136.000 | TO220AB |
| NTP6413ANG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 42.000 | 0.0280 | - | - | 136.000 | TO-220 |
| NTP65N02R | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 58.000 | 0.0105 | - | - | 62.500 | TO-220 |
| NTP75N03-6G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0065 | - | - | 125.000 | TO-220 |
| NTP75N03L09 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0080 | - | - | 125.000 | TO-220 |
| NTP75N03R | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 75.000 | 0.0080 | - | - | 74.400 | TO-220 |
| NTP75N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 75.000 | 0.0095 | - | - | 214.000 | TO-220 |
| NTP75N06L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 75.000 | 0.0110 | - | - | 214.000 | TO-220 |
| NTP85N03 | MOSFET | N-Channel | 28.000 | 85.000 | 0.0068 | - | - | 80.000 | TO-220 |
| NTP8G202N | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 9.000 | 0.3500 | - | - | 65.000 | TO-220 |
| NTP8G206N | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 17.000 | 0.1800 | - | - | 96.000 | TO-220 |
| NTP90N02 | MOSFET | N-Channel | 24.000 | 90.000 | 0.0058 | - | - | 85.000 | TO-220 |
| NTPF082N65S3F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 40.000 | 0.0820 | - | - | 48.000 | TO220F |
| NTPF110N65S3HF | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 30.000 | 0.1100 | - | - | 240.000 | TO220FP |
| NTPF150N65S3HF | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 24.000 | 0.1500 | - | - | 192.000 | TO220FP |
| NTPF190N65S3HF | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 36.000 | TO220FP |
| NTPF360N80S3Z | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 13.000 | 0.3600 | - | - | 31.000 | TO220F |
| NTQS6463R2 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.500 | 0.0200 | - | - | 0.930 | TSSOP-8 |
| NTR0202PL | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.400 | 0.8000 | - | - | 0.225 | SOT23 |
| NTR0202PLT1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.400 | 0.8000 | - | - | 0.225 | SOT-23 |
| NTR0202PLT1G | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0350 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| NTR1P02 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.1800 | - | - | 0.400 | SOT23 |
| NTR1P02L | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.300 | 0.2200 | - | - | 0.400 | SOT-23 |
| NTR1P02LT1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.300 | 0.2200 | - | - | 0.400 | SOT23 |
| NTR1P02LT1G | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.300 | 0.2200 | - | - | 0.400 | SOT23 |
| NTR1P02T1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.1800 | - | - | 0.400 | SOT-23 |
| NTR1P02T3 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.1800 | - | - | 0.400 | SOT-23 |
| NTR2101P | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 3.700 | 0.0520 | - | - | 0.960 | SOT23 |
| NTR2101PT1G | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 3.700 | 0.0520 | - | - | 0.960 | SOT-23 |
| NTR3161NT1G | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.0500 | - | - | 0.820 | SOT-23 |
| NTR3162PT1G | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.200 | 0.0700 | - | - | 0.480 | SOT-23 |
| NTR3A052PZ | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.0470 | - | - | 0.720 | SOT23 |
| NTR3A30PZ | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0380 | - | - | 0.480 | SOT-23 |
| NTR3C21NZ | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0240 | - | - | 0.470 | SOT23 |
| NTR4003N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.500 | 1.5000 | - | - | 0.830 | SOT23 |
| NTR4003NT1G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.500 | 1.5000 | - | - | 0.690 | SOT-23 |
| NTR4101P | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.400 | 0.0850 | - | - | 0.420 | SOT23 |
| NTR4101PT1G | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.800 | 0.0850 | - | - | 0.420 | SOT-23 |
| NTR4170N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.0550 | - | - | 0.780 | SOT23 |
| NTR4170NT1G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.0550 | - | - | 0.780 | SOT-23 |
| NTR4171P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.200 | 0.0750 | - | - | 0.480 | SOT23 |
| NTR4171PT1G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.200 | 0.0750 | - | - | 0.480 | SOT-23 |
| NTR4501N | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.200 | 0.0800 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| NTR4501NT1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.200 | 0.0800 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| NTR4502P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.130 | 0.2000 | - | - | 0.400 | SOT23 |
| NTR4502PT1 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.130 | 0.2000 | - | - | 0.400 | SOT-23 |
| NTR4502PT1G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.400 | 0.0550 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| NTR4503N | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.000 | 0.1100 | - | - | 0.730 | SOT23 |
