Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSG60R028HT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0280 | - | - | 392.000 | TO247 |
| OSG60R028HTF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0280 | - | - | 455.000 | TO247 |
| OSG60R030HT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0300 | - | - | 392.000 | TO247 |
| OSG60R030HTZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0300 | - | - | 450.000 | TO247 |
| OSG60R030HZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0300 | - | - | 480.000 | TO247 |
| OSG60R031HT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0310 | - | - | 392.000 | TO247 |
| OSG60R031HZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0310 | - | - | 480.000 | TO247 |
| OSG60R035HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0350 | - | - | 480.000 | TO247 |
| OSG60R035HT5ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 68.000 | 0.0350 | - | - | 350.000 | TO247 |
| OSG60R035TT5ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 68.000 | 0.0350 | - | - | 350.000 | TOLL |
| OSG60R038HT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 78.000 | 0.0380 | - | - | 390.000 | TO247 |
| OSG60R040HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 78.000 | 0.0400 | - | - | 480.000 | TO247 |
| OSG60R041HZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 78.000 | 0.0410 | - | - | 500.000 | TO247 |
| OSG60R055TT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 44.000 | 0.0550 | - | - | 320.000 | TOLL |
| OSG60R055TT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 44.000 | 0.0550 | - | - | 320.000 | TOLL |
| OSG60R060HMF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 52.000 | 0.0600 | - | - | 440.000 | TO247 |
| OSG60R060HT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0600 | - | - | 241.000 | TO247 |
| OSG60R060HT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 52.000 | 0.0550 | - | - | 440.000 | TO247 |
| OSG60R060KT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 52.000 | 0.0600 | - | - | 440.000 | TO263 |
| OSG60R060PT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 52.000 | 0.0600 | - | - | 440.000 | TO220 |
| OSG60R065JT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 48.000 | 0.0650 | - | - | 181.000 | PDFN8X8 |
| OSG60R069HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0690 | - | - | 390.000 | TO247 |
| OSG60R069HSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0690 | - | - | 342.000 | TO247 |
| OSG60R069HZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0690 | - | - | 390.000 | TO247 |
| OSG60R070FF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0700 | - | - | 35.000 | TO220F |
| OSG60R070HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0700 | - | - | 278.000 | TO247 |
| OSG60R070HSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0700 | - | - | 278.000 | TO247 |
| OSG60R070HT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 48.000 | 0.0700 | - | - | 181.000 | TO247 |
| OSG60R070HT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 48.000 | 0.0700 | - | - | 411.000 | TO247 |
| OSG60R070KT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 48.000 | 0.0700 | - | - | 411.000 | TO263 |
| OSG60R070PT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 48.000 | 0.0700 | - | - | 411.000 | TO220 |
| OSG60R074FSZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0740 | - | - | 35.000 | TO220F |
| OSG60R074FZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0740 | - | - | 35.000 | TO220F |
| OSG60R074HSZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0740 | - | - | 278.000 | TO247 |
| OSG60R074HZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0740 | - | - | 278.000 | TO247 |
| OSG60R074JT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 33.000 | 0.0740 | - | - | 187.000 | PDFN8X8 |
| OSG60R074KSZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0740 | - | - | 278.000 | TO263 |
| OSG60R075HSZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0750 | - | - | 342.000 | TO247 |
| OSG60R092FF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0920 | - | - | 35.000 | TO220F |
| OSG60R092HF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0920 | - | - | 278.000 | TO247 |
| OSG60R092HSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0920 | - | - | 278.000 | TO247 |
| OSG60R092HT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0920 | - | - | 220.000 | TO247 |
| OSG60R092PT3ZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0920 | - | - | 220.000 | TO220 |
| OSG60R096FSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0960 | - | - | 35.000 | TO220F |
| OSG60R096HSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0960 | - | - | 261.000 | TO247 |
| OSG60R096KSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0960 | - | - | 261.000 | TO263 |
| OSG60R096PSF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 40.000 | 0.0960 | - | - | 261.000 | TO220 |
| OSG60R099FEZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 36.000 | 0.0990 | - | - | 261.000 | TO220F |
| OSG60R099FT3F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 30.000 | 0.0990 | - | - | 34.000 | TO220F |
| OSG60R099HEZF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 36.000 | 0.0990 | - | - | 261.000 | TO247 |
