Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P2003BEAA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | - | - | 2.000 | PDFN3X3P |
| P2003BT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 39.000 | 0.0200 | - | - | 50.000 | TO220 |
| P2003BV | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.500 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2003BVG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2003BVT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2003ED | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 36.000 | 0.0200 | - | - | 42.000 | TO252 |
| P2003EEA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0200 | - | - | 3.125 | PDFN3X3P |
| P2003EEAA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | - | - | 2.000 | PDFN3X3P |
| P2003ETF | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 26.000 | 0.0200 | - | - | 29.000 | TO220F |
| P2003EV | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2003EV8 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0200 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| P2003EVG | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2003EVT | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2003HV | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | - | - | 1.900 | SOP8 |
| P2003KV | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0220 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| P2003NV | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 8.800 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2004EV | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 8.700 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2020YD | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 20.000 | 0.0950 | - | - | 96.000 | TO-252 |
| P2060JF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1960 | - | - | 33.000 | TO-220F |
| P2060ZTF | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 48.000 | TO220F |
| P2060ZTFS | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 20.000 | 0.1900 | - | - | 48.000 | TO220FS |
| P2103HVG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0210 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| P2103NVG | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0210 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| P2202CM | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0240 | - | - | 1.000 | SOT23 |
| P2202CM6 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.600 | 0.0220 | - | - | 1.100 | SOT23 |
| P2202CV | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 8.000 | 0.0220 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2204ND5G | MOSFET | NP-Channel | 40.000 | 24.000 | 0.0220 | - | - | 20.800 | TO252 |
| P2206BD | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 32.000 | 0.0225 | - | - | 50.000 | TO252 |
| P2206BEA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 25.000 | 0.0208 | - | - | 28.000 | PDFN3X3P |
| P2206BT | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 35.000 | 0.0225 | - | - | 62.500 | TO-220 |
| P2206BTF | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 28.000 | 0.0225 | - | - | 39.000 | TO-220F |
| P2206BV | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 7.000 | 0.0225 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| P2206HK | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 23.000 | 0.0225 | - | - | 27.000 | PDFN5X6P |
| P2402CAG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.500 | 0.0300 | - | - | 1.300 | TSOP6 |
| P2402OV | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 10.000 | 0.0240 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| P2502IZG | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.300 | 0.0220 | - | - | 1.400 | TSSOP8 |
| P2503BDG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0250 | - | - | 32.000 | TO252 |
| P2503HEA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | - | - | 2.200 | PDFN3X3P |
| P2503HVG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0250 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| P2503NVG | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0250 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| P2504BDG | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 32.000 | 0.0250 | - | - | 41.600 | TO252 |
| P2504EDG | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 18.000 | 0.0258 | - | - | 42.000 | TO252 |
| P2504EI | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 30.000 | 0.0258 | - | - | 42.000 | TO251 |
| P2610ADG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 50.000 | 0.0260 | - | - | 128.000 | TO252 |
| P2610AI | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 32.000 | 0.0260 | - | - | 42.000 | TO251 |
| P2610ATFG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 31.000 | 0.0260 | - | - | 50.000 | TO220F |
| P2610ATG | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 50.000 | 0.0260 | - | - | 128.000 | TO220 |
| P2610BD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 36.000 | 0.0268 | - | - | 78.000 | TO252 |
| P2610BI | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 36.000 | 0.0268 | - | - | 78.000 | TO-251 |
| P2610BK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 25.000 | 0.0268 | - | - | 41.000 | PDFN5X6P |
