Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHT6N06LT | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 5.500 | 0.1500 | - | - | 8.300 | SOT223 |
| PHT6N06T | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 5.500 | 0.1500 | - | - | 8.300 | SC73 |
| PHT6NQ10T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.500 | 0.0900 | - | - | 8.300 | SC73 |
| PHT8N06LT | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 7.500 | 0.0800 | - | - | 8.300 | SOT223 |
| PHU101NQ03LT | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 75.000 | 0.0055 | - | - | 166.000 | IPAK |
| PHU108NQ03LT | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 75.000 | 0.0060 | - | - | 187.000 | IPAK |
| PHU11NQ10T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.900 | 0.1800 | - | - | 57.700 | IPAK |
| PHU66NQ03LT | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 57.000 | 0.0105 | - | - | 93.000 | IPAK |
| PHU77NQ03T | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 75.000 | 0.0095 | - | - | 107.000 | IPAK |
| PHU78NQ03LT | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 66.400 | 0.0090 | - | - | 107.000 | IPAK |
| PHU97NQ03LT | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 75.000 | 0.0066 | - | - | 107.000 | IPAK |
| PHW11N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 10.400 | 0.5500 | - | - | 156.000 | SOT429 |
| PHW14N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 14.000 | 0.4000 | - | - | 192.000 | SOT429 |
| PHW20N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 20.000 | 0.2700 | - | - | 250.000 | SOT429 |
| PHW7N60 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 147.000 | TO-247 |
| PHW7N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.2000 | - | - | 147.000 | SOT429 |
| PHW80NQ10T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0150 | - | - | 263.000 | TO-247 |
| PHW8N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 8.500 | 0.8500 | - | - | 147.000 | SOT429 |
| PHW8ND50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 8.500 | 0.8500 | - | - | 147.000 | SOT429 |
| PHW9N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 8.700 | 0.8500 | - | - | 156.000 | SOT429 |
| PHX14NQ20T | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 7.600 | 0.2300 | - | - | 30.000 | TO-220F |
| PHX18NQ11T | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 12.500 | 0.0900 | - | - | 31.200 | TO-220F |
| PHX18NQ20T | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.200 | 0.1800 | - | - | 30.000 | TO-220F |
| PHX20N06T | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 12.900 | 0.0750 | - | - | 23.000 | TO-220F |
| PHX23NQ10T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.0700 | - | - | 27.000 | TO-220F |
| PHX23NQ11T | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 16.000 | 0.0700 | - | - | 41.600 | TO-220F |
| PHX27NQ11T | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 20.800 | 0.0500 | - | - | 50.000 | TO-220F |
| PHX2N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 1.400 | 5.0000 | - | - | 25.000 | SOT186A |
| PHX2N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.300 | 6.0000 | - | - | 25.000 | SOT186A |
| PHX3N40E | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 1.700 | 3.5000 | - | - | 25.000 | SOT186A |
| PHX3N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 2.100 | 3.0000 | - | - | 30.000 | SOT186A |
| PHX3N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 1.700 | 4.4000 | - | - | 30.000 | SOT186A |
| PHX45NQ11T | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 30.400 | 0.0250 | - | - | 62.500 | TO-220F |
| PHX4N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.400 | 2.5000 | - | - | 35.000 | SOT186A |
| PHX4ND40E | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 2.700 | 1.8000 | - | - | 30.000 | SOT186A |
| PHX6N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.800 | 1.8000 | - | - | 35.000 | SOT186A |
| PHX6NA60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 3.900 | 1.2000 | - | - | 45.000 | SOT186A |
| PHX6ND50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 3.100 | 1.5000 | - | - | 35.000 | SOT186A |
| PHX7N60E | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 3.600 | 1.2000 | - | - | 37.000 | SOT186A |
| PHX8N50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 4.200 | 0.8500 | - | - | 37.000 | SOT186A |
| PHX8ND50E | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 4.200 | 0.8500 | - | - | 37.000 | SOT186A |
| PHX8NQ11T | MOSFET | N-Channel | 110.000 | 7.500 | 0.1800 | - | - | 27.700 | TO-220F |
| PHX9NQ20T | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 5.200 | 0.4000 | - | - | 25.000 | TO-220F |
| PI504BZ | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 47.000 | 0.0090 | - | - | 35.700 | TO-251 |
| PI506BZ | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 68.000 | 0.0060 | - | - | 50.000 | TO251 |
| PI5101-00-LGIZ | MOSFET | N-Channel | 5.000 | 60.000 | 0.0005 | - | - | 3.100 | CHIP |
| PI517BZ | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 55.000 | 0.0120 | - | - | 62.000 | TO-251 |
| PI5B3BA | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 74.000 | 0.0080 | - | - | 83.000 | TO-251 |
| PI632BZ | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 105.000 | 0.0037 | - | - | 74.000 | TO251 |
| PIP8205-S8 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.000 | 0.0200 | - | - | 1.500 | TSSOP-8 |
