Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QM2411K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0800 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2411SN8 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.200 | 0.0800 | - | - | 1.100 | DFN3X2 |
| QM2411V | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.200 | 0.0800 | - | - | 1.100 | TSOP6 |
| QM2413K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.200 | 0.1550 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2413V | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.300 | 0.1550 | - | - | 1.100 | TSOP6 |
| QM2414K | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.600 | 0.0500 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2414V | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0500 | - | - | 1.100 | TSOP6 |
| QM2415K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.400 | 0.1300 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2415SM8 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.1300 | - | - | 1.790 | PRPAK3X2 |
| QM2415SN8 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.1300 | - | - | 1.100 | DFN3X2 |
| QM2416C1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.800 | 0.0650 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2416J | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 4.300 | 0.0480 | - | - | 1.500 | SOT-89 |
| QM2416K | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.500 | 0.0480 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2416Y1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.800 | 0.0650 | - | - | 0.330 | SOT-323 |
| QM2417C1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.2400 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2417Y1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.2400 | - | - | 0.330 | SOT-323 |
| QM2418C1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.520 | 0.0900 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2418Y1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.520 | 0.0900 | - | - | 0.330 | SOT-323 |
| QM2419K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.300 | 0.2050 | - | - | 1.560 | SOT-23 |
| QM2420K | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0850 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2421K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0430 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2421M3 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.100 | 0.0320 | - | - | 1.670 | PRPAK3X3 |
| QM2423K | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.200 | 0.0400 | - | - | 1.000 | SOT-23 |
| QM2423V | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0400 | - | - | 1.100 | TSOP6 |
| QM2427S | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 10.700 | 0.0090 | - | - | 1.500 | SOP-8 |
| QM2429S | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 8.500 | 0.0150 | - | - | 1.500 | SOP-8 |
| QM2502M9 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 11.000 | 0.0185 | - | - | 3.570 | PRPAK2X5 |
| QM2502S | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 7.000 | 0.0185 | - | - | 1.500 | SOP-8 |
| QM2502W | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.800 | 0.0220 | - | - | 1.100 | TSSOP-8 |
| QM2504W | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.800 | 0.0220 | - | - | 1.100 | TSSOP-8 |
| QM2506W | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0280 | - | - | 1.100 | TSSOP-8 |
| QM2507W | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.200 | 0.0800 | - | - | 1.100 | TSSOP-8 |
| QM2517C1 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 1.000 | 0.2400 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2518C1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.520 | 0.0900 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2520C1 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 1.400 | 0.1150 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2601S | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 7.200 | 0.0180 | - | - | 1.500 | SOP-8 |
| QM2602S | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 7.700 | 0.0160 | - | - | 1.500 | SOP-8 |
| QM2604V | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0500 | - | - | 1.100 | TSOP6 |
| QM2605S | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 4.600 | 0.0420 | - | - | 1.500 | SOP-8 |
| QM2605V | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0480 | - | - | 1.100 | TSOP6 |
| QM2606C1 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 1.520 | 0.0900 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2607C1 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 1.300 | 0.1150 | - | - | 0.330 | SOT-363 |
| QM2608N8 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 3.800 | 0.0480 | - | - | 1.100 | DFN3X2 |
| QM2702D | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 28.000 | 0.0200 | - | - | 25.000 | TO-252 |
| QM2710D | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 22.000 | 0.0280 | - | - | 21.000 | TO-252 |
| QM2N7002E3K1 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.180 | 3.0000 | - | - | 0.200 | SOT-23S |
| QM3001D | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0420 | - | - | 25.000 | TO-252 |
| QM3001G | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0520 | - | - | 1.500 | SOT-223 |
| QM3001J | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0520 | - | - | 1.500 | SOT-89 |
| QM3001K | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.700 | 0.0520 | - | - | 1.000 | SOT23 |
