Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
SI7344DP MOSFET N-Channel 20.000 11.000 0.0080 - - 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7356ADP MOSFET N-Channel 30.000 31.000 0.0030 - - 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7358ADP MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0042 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7366DP MOSFET N-Channel 20.000 13.000 0.0055 - - 1.700 POWERPAK-SO-8
SI7368DP MOSFET N-Channel 20.000 13.000 0.0055 - - 1.700 POWERPAK-SO-8
SI7370ADP MOSFET N-Channel 60.000 16.000 0.0100 - - 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7370DP MOSFET N-Channel 60.000 9.600 0.0110 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7374DP MOSFET N-Channel 30.000 23.800 0.0055 - - 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7380ADP MOSFET N-Channel 30.000 31.000 0.0030 - - 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7382DP MOSFET N-Channel 30.000 14.000 0.0047 - - 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7384DP MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0085 - - 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7386DP MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0070 - - 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7388DP MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0070 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7390DP MOSFET N-Channel 30.000 9.000 0.0095 - - 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7392ADP MOSFET N-Channel 30.000 17.500 0.0075 - - 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7392DP MOSFET N-Channel 30.000 9.000 0.0098 - - 1.800 POWERPAK-SO-8
SI7402DN MOSFET N-Channel 12.000 13.000 0.0057 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7403BDN MOSFET P-Channel 20.000 5.100 0.0740 - - 3.100 POWERPAK-1212-8
SI7404DN MOSFET N-Channel 30.000 8.500 0.0130 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7405BDN MOSFET P-Channel 12.000 13.500 0.0130 - - 3.600 POWERPAK-1212-8
SI7407DN MOSFET P-Channel 12.000 9.900 0.0120 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7409ADN MOSFET P-Channel 30.000 7.000 0.0190 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7411DN MOSFET P-Channel 20.000 7.500 0.0190 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7413DN MOSFET P-Channel 20.000 8.400 0.0150 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7414DN MOSFET N-Channel 60.000 5.600 0.0250 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7415DN MOSFET P-Channel 60.000 3.600 0.0650 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7423DN MOSFET P-Channel 30.000 7.400 0.0180 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7425DN MOSFET P-Channel 12.000 8.300 0.0160 - - 1.500 POWERPAK-1212-8
SI7430DP MOSFET N-Channel 150.000 7.200 0.0450 - - 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7431DP MOSFET P-Channel 200.000 2.200 0.1740 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7434DP MOSFET N-Channel 250.000 2.300 0.1550 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7439DP MOSFET P-Channel 150.000 3.000 0.0900 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7440DP MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0065 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7445DP MOSFET P-Channel 20.000 12.000 0.0077 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7446BDP MOSFET N-Channel 30.000 12.000 0.0075 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7447ADP MOSFET P-Channel 30.000 21.500 0.0065 - - 5.400 POWERPAK-SO-8
SI7448DP MOSFET N-Channel 20.000 13.400 0.0065 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7450DP MOSFET N-Channel 200.000 3.200 0.0800 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7452DP MOSFET N-Channel 60.000 11.500 0.0083 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7454CDP MOSFET N-Channel 100.000 8.100 0.0305 - - 4.100 POWERPAK-SO-8
SI7454DDP MOSFET N-Channel 100.000 7.900 0.0330 - - 4.100 POWERPAK-SO-8
SI7454DP MOSFET N-Channel 100.000 5.000 0.0340 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7455DP MOSFET P-Channel 80.000 10.500 0.0250 - - 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7456CDP MOSFET N-Channel 100.000 10.300 0.0235 - - 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7456DDP MOSFET N-Channel 100.000 10.400 0.0230 - - 5.000 POWERPAK-SO-8
SI7456DP MOSFET N-Channel 100.000 5.700 0.0250 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7457DP MOSFET P-Channel 100.000 7.900 0.0420 - - 5.200 POWERPAK-SO-8
SI7459DP MOSFET P-Channel 30.000 13.000 0.0068 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7460DP MOSFET N-Channel 60.000 11.000 0.0096 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
SI7461DP MOSFET P-Channel 60.000 8.600 0.0145 - - 1.900 POWERPAK-SO-8
Scroll al inicio