Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
SI8806DB MOSFET N-Channel 12.000 2.800 0.0430 - - 0.500 MICRO-FOOT
SI8808DB MOSFET N-Channel 30.000 1.800 0.0950 - - 0.500 MICRO-FOOT
SI8809EDB MOSFET P-Channel 20.000 1.900 0.0900 - - 0.500 MICRO-FOOT
SI8810 MOSFET N-Channel 20.000 7.000 0.0200 - - 0.200 SOT-23
SI8810EDB MOSFET N-Channel 20.000 2.100 0.0720 - - 0.500 MICRO-FOOT-0.8X0.8
SI8812DB MOSFET N-Channel 20.000 2.300 0.0590 - - 0.500 MICRO-FOOT
SI8816EDB MOSFET N-Channel 30.000 1.500 0.1090 - - 0.500 MICRO-FOOT-0.8X0.8
SI8817DB MOSFET P-Channel 20.000 2.100 0.0760 - - 0.500 MICRO-FOOT
SI8819EDB MOSFET P-Channel 12.000 2.100 0.0800 - - 0.500 MICRO-FOOT-0.8X0.8
SI8821EDB MOSFET P-Channel 30.000 1.600 0.1350 - - 0.500 MICRO-FOOT-0.8X0.8
SI8822 MOSFET N-Channel 20.000 7.000 0.0210 - - 1.500 TSSOP-8
SI8823EDB MOSFET P-Channel 20.000 1.900 0.0950 - - 0.500 MICRO-FOOT0.8X0.8
SI8824EDB MOSFET N-Channel 20.000 2.100 0.0750 - - 0.500 MICRO-FOOT0.8X0.8
SI8851EDB MOSFET P-Channel 20.000 7.700 0.0080 - - 0.660 MICRO-FOOT-2.4X2
SI8902AEDB MOSFET N-Channel 24.000 5.900 0.0280 - - 1.700 MICRO-FOOT2.4X1.6
SI9407BDY MOSFET P-Channel 60.000 3.200 0.1200 - - 2.400 SO-8
SI9410BDY MOSFET N-Channel 30.000 6.200 0.0240 - - 1.500 SO-8
SI9410BDY-T1 MOSFET N-Channel 20.000 10.000 0.0120 - - 2.200 SO8
SI9410DY MOSFET N-Channel 30.000 7.000 0.0300 - - 2.500 SOP8
SI9424BDY MOSFET P-Channel 20.000 5.600 0.0250 - - 1.250 SO-8
SI9424DY MOSFET P-Channel 20.000 8.000 0.0240 - - 2.500 SO-8
SI9424DY-T1-E3 MOSFET P-Channel 20.000 8.000 0.0180 - - 3.500 SO8
SI9430DY-T1 MOSFET P-Channel 20.000 8.000 0.0180 - - 3.500 SO8
SI9433BDY MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0400 - - 1.300 SO-8
SI9433DY MOSFET P-Channel 20.000 8.000 0.0180 - - 3.500 SO8
SI9434BDY MOSFET P-Channel 20.000 4.500 0.0400 - - 1.300 SO-8
SI9435 MOSFET P-Channel 30.000 5.300 0.0570 - - 2.000 SOP8
SI9435BDY MOSFET P-Channel 30.000 5.700 0.0330 - - 2.500 SOP8
SI9435BDY-T1-E3 MOSFET P-Channel 30.000 4.100 0.0420 - - 1.300 SO8
SI9435DY MOSFET P-Channel 30.000 5.300 0.0500 - - 2.500 SOP8
SI9435DY-T1 MOSFET P-Channel 30.000 4.100 0.0420 - - 1.300 SO8
SI9926BDY MOSFET N-Channel 20.000 8.200 0.0200 - - 2.000 SOP8
SI9926CDY MOSFET N-Channel 20.000 8.000 0.0180 - - 2.000 SO-8
SI9926DY MOSFET N-Channel 20.000 6.500 0.0260 - - 1.250 TSSOP8
SI9933ADY MOSFET P-Channel 30.000 7.300 0.0350 - - 2.500 SO8
SI9933CDY MOSFET P-Channel 20.000 4.000 0.0580 - - 2.000 SO-8
SI9934BDY MOSFET P-Channel 12.000 4.800 0.0350 - - 1.100 SO-8
SI9945AEY-T1-E3 MOSFET N-Channel 60.000 7.000 0.0400 - - 4.000 SO8
SI9945BDY MOSFET N-Channel 60.000 4.300 0.0580 - - 2.000 SO-8
SI9945BDY-T1 MOSFET N-Channel 60.000 7.000 0.0400 - - 4.000 SO8
SI9945DY MOSFET N-Channel 60.000 7.000 0.0400 - - 4.000 SO8
SI9948AEY-T1-E3 MOSFET P-Channel 60.000 5.300 0.0540 - - 2.000 SO8
SI9953DY MOSFET P-Channel 20.000 2.300 0.2500 - - 2.000 SO-8
SI9955DY MOSFET N-Channel 60.000 7.000 0.0400 - - 4.000 SO8
SIA400EDJ MOSFET N-Channel 30.000 11.000 0.0190 - - 3.500 SC-70-6L
SIA406DJ MOSFET N-Channel 12.000 4.500 0.0198 - - 3.500 SC-70-6L
SIA408DJ MOSFET N-Channel 30.000 4.500 0.0360 - - 3.400 SC-70-6L
SIA411DJ MOSFET P-Channel 20.000 8.800 0.0300 - - 3.500 SC-70-6L
SIA413ADJ MOSFET P-Channel 12.000 10.000 0.0290 - - 3.500 SC-70-6L
SIA413DJ MOSFET P-Channel 12.000 10.000 0.0290 - - 3.500 SC-70-6L
Scroll al inicio