Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
SM6A09NSF MOSFET N-Channel 600.000 25.000 0.1600 - - 278.000 TO-220
SM6A09NSFP MOSFET N-Channel 600.000 25.000 0.1600 - - 41.500 TO-220FP
SM6A09NSW MOSFET N-Channel 600.000 25.000 0.1600 - - 278.000 TO-247
SM6A10NSU MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3600 - - 108.000 TO252
SM6A12NSF MOSFET N-Channel 600.000 2.500 1.9000 - - 33.000 TO-220
SM6A12NSFP MOSFET N-Channel 600.000 2.500 1.9000 - - 25.000 TO-220FP
SM6A12NSU MOSFET N-Channel 600.000 2.500 1.9000 - - 33.000 TO-252
SM6A17NSF MOSFET N-Channel 600.000 19.000 0.2100 - - 208.000 TO-220
SM6A17NSFP MOSFET N-Channel 600.000 19.000 0.2100 - - 208.000 TO220FP
SM6A22NSF MOSFET N-Channel 600.000 4.000 1.5000 - - 65.800 TO220
SM6A22NSFP MOSFET N-Channel 600.000 4.000 1.5000 - - 25.000 TO220FP
SM6A22NSU MOSFET N-Channel 600.000 4.000 1.5000 - - 65.800 TO252
SM6A22NSUB MOSFET N-Channel 600.000 4.000 1.5000 - - 65.800 TO251
SM6A23NSF MOSFET N-Channel 600.000 6.000 0.8600 - - 86.000 TO220
SM6A23NSFP MOSFET N-Channel 600.000 6.000 0.8600 - - 27.000 TO220FP
SM6A23NSU MOSFET N-Channel 600.000 6.000 0.8600 - - 86.000 TO252
SM6A23NSUB MOSFET N-Channel 600.000 6.000 0.8600 - - 86.000 TO251
SM6A24NSF MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5900 - - 100.000 TO220
SM6A24NSFP MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5900 - - 29.700 TO220FP
SM6A24NSU MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5900 - - 100.000 TO252
SM6A24NSUB MOSFET N-Channel 600.000 8.000 0.5900 - - 100.000 TO251
SM6A25NSF MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3600 - - 113.000 TO220
SM6A25NSFP MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3600 - - 31.000 TO220FP
SM6A25NSUB MOSFET N-Channel 600.000 11.000 0.3600 - - 113.000 TO251
SM6A26NSF MOSFET N-Channel 600.000 14.000 0.2700 - - 139.000 TO-220
SM6A26NSFP MOSFET N-Channel 600.000 14.000 0.2700 - - 32.900 TO-220FP
SM6A27NSF MOSFET N-Channel 600.000 20.000 0.1600 - - 178.000 TO220
SM6A27NSFP MOSFET N-Channel 600.000 20.000 0.1600 - - 34.700 TO220FP
SM6F01NSF MOSFET N-Channel 650.000 20.000 0.1950 - - 227.000 TO-220
SM6F01NSFP MOSFET N-Channel 650.000 20.000 0.1950 - - 39.000 TO-220FP
SM6F01NSW MOSFET N-Channel 650.000 20.000 0.1950 - - 227.000 TO-247
SM6F02NSF MOSFET N-Channel 650.000 10.000 0.4700 - - 125.000 TO-220
SM6F02NSFP MOSFET N-Channel 650.000 10.000 0.4700 - - 32.900 TO-220FP
SM6F02NSW MOSFET N-Channel 650.000 10.000 0.4700 - - 125.000 TO-247
SM6F03NSF MOSFET N-Channel 650.000 2.000 2.4000 - - 33.000 TO-220
SM6F03NSFP MOSFET N-Channel 650.000 2.000 2.4000 - - 25.000 TO-220FP
SM6F03NSI MOSFET N-Channel 650.000 2.000 2.4000 - - 12.500 TO-126
SM6F03NSU MOSFET N-Channel 650.000 2.000 2.4000 - - 33.000 TO-252
SM6F23NSF MOSFET N-Channel 650.000 6.000 0.8900 - - 86.000 TO220
SM6F23NSFP MOSFET N-Channel 650.000 6.000 0.8900 - - 27.000 TO220FP
SM6F23NSU MOSFET N-Channel 650.000 6.000 0.8900 - - 86.000 TO252
SM6F23NSUB MOSFET N-Channel 650.000 6.000 0.8900 - - 86.000 TO251
SM6F24NSF MOSFET N-Channel 650.000 8.000 0.5900 - - 100.000 TO220
SM6F24NSFP MOSFET N-Channel 650.000 8.000 0.5900 - - 29.700 TO220FP
SM6F24NSU MOSFET N-Channel 650.000 8.000 0.5900 - - 100.000 TO252
SM6F24NSUB MOSFET N-Channel 650.000 8.000 0.5900 - - 100.000 TO251
SM6F25NSF MOSFET N-Channel 650.000 11.000 0.3800 - - 119.000 TO220
SM6F25NSFP MOSFET N-Channel 650.000 11.000 0.3800 - - 31.200 TO220FP
SM6F25NSU MOSFET N-Channel 650.000 11.000 0.3800 - - 119.000 TO252
SM6F25NSUB MOSFET N-Channel 650.000 11.000 0.3800 - - 119.000 TO251
Scroll al inicio