Base de Datos de Transistores

46,697 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (16,801)

Comparador de Transistores — compara parametros lado a lado entre original y reemplazo
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
2SA1011 BJT PNP - - - 180.000 1.500 25.000 TO220
2SA1011D BJT PNP - - - 180.000 1.500 25.000 TO220
2SA1011E BJT PNP - - - 180.000 1.500 25.000 TO220
2SA1012 BJT PNP - - - 50.000 5.000 25.000 TO220
2SA1012B BJT PNP - - - 50.000 2.000 1.250 TO252
2SA1012D BJT PNP - - - 50.000 5.000 20.000 TO-252
2SA1012O BJT PNP - - - 50.000 5.000 25.000 TO220
2SA1012Y BJT PNP - - - 50.000 5.000 25.000 TO220
2SA1013 BJT PNP - - - 160.000 2.000 0.900 TO92
2SA1013-O BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.900 TO92MOD
2SA1013-R BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.900 TO92MOD
2SA1013-Y BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.900 TO92MOD
2SA1013O BJT PNP - - - 160.000 2.000 0.900 TO92
2SA1013R BJT PNP - - - 160.000 2.000 0.900 TO92
2SA1013SQ-O BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.500 SOT89
2SA1013SQ-R BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.500 SOT89
2SA1013SQ-Y BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.500 SOT89
2SA1013T BJT PNP - - - 160.000 1.000 0.500 SOT89
2SA1014 BJT PNP - - - 160.000 2.000 10.000 TO202
2SA1015 BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015-GR BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015-H BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.200 SOT23
2SA1015-L BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.200 SOT23
2SA1015-MS BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.200 SOT23
2SA1015-O BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015-Y BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015G BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015H BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.200 SOT23
2SA1015K BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.200 SOT23
2SA1015L BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015LG BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015LO BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015LT1 BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.230 SOT23
2SA1015LY BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015M BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.300 SOT23
2SA1015O BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1015Y BJT PNP - - - 50.000 0.150 0.400 TO92
2SA1016 BJT PNP - - - 120.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016F BJT PNP - - - 120.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016G BJT PNP - - - 120.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016H BJT PNP - - - 120.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016K BJT PNP - - - 150.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016KF BJT PNP - - - 150.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016KG BJT PNP - - - 150.000 0.050 0.400 TO92
2SA1016KH BJT PNP - - - 150.000 0.050 0.400 TO92
2SA1017 BJT PNP - - - 120.000 0.050 0.500 TO92
2SA1018 BJT PNP - - - 200.000 0.070 0.750 TO92
2SA1019 BJT PNP - - - 120.000 0.050 0.900 TO92
2SA102 BJT PNP - - - - 0.010 0.060 TO1
2SA1020 BJT PNP - - - 50.000 2.000 0.900 TO92
Scroll al inicio