Base de Datos de Transistores

46,697 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (16,801)

Comparador de Transistores — compara parametros lado a lado entre original y reemplazo
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
2SA1186Y BJT PNP - - - 150.000 10.000 100.000 TO3P
2SA1187 BJT PNP - - - 150.000 12.000 120.000 MT-200
2SA1188 BJT PNP - - - - 0.100 0.400 TO92
2SA1189 BJT PNP - - - - 0.100 0.400 TO92
2SA119 BJT PNP - - - - 0.300 0.650 TO5
2SA1190 BJT PNP - - - - 0.100 0.400 TO92
2SA1191 BJT PNP - - - - 0.100 0.400 TO92
2SA1193 BJT PNP - - - 60.000 1.000 1.000 TO92
2SA1193K BJT PNP - - - 60.000 0.500 0.900 TO92MOD
2SA1194 BJT PNP - - - 60.000 1.000 8.000 TO126
2SA1194K BJT PNP - - - 60.000 1.000 8.000 TO126
2SA1195 BJT PNP - - - 40.000 3.000 10.000 TO126
2SA1196 BJT PNP - - - - 0.100 10.000 TO202
2SA1197 BJT PNP - - - 60.000 1.000 10.000 TO220
2SA1198 BJT PNP - - - - 0.050 0.400 TO92
2SA1198S BJT PNP - - - - 0.050 0.400 SPT
2SA1199 BJT PNP - - - - 0.700 0.400 TO92
2SA1199S BJT PNP - - - - 0.700 0.400 SPT
2SA12 BJT PNP - - - - 0.015 0.080 TO1
2SA120 BJT PNP - - - - 0.300 0.650 TO5
2SA1200 BJT PNP - - - 150.000 0.050 0.500 SC62
2SA1201 BJT PNP - - - 120.000 0.800 0.500 SC62
2SA1201-O BJT PNP - - - 120.000 0.800 500.000 SOT89
2SA1201-Y BJT PNP - - - 120.000 0.800 500.000 SOT89
2SA1201O BJT PNP - - - 120.000 0.800 0.500 SOT89
2SA1201Y BJT PNP - - - 120.000 0.800 0.500 SOT89
2SA1202 BJT PNP - - - 80.000 0.400 0.500 SC62
2SA1203 BJT PNP - - - 30.000 1.500 0.500 SC62
2SA1203-O BJT PNP - - - 30.000 1.500 0.500 SOT89
2SA1203-Y BJT PNP - - - 30.000 1.500 0.500 SOT89
2SA1204 BJT PNP - - - 30.000 0.800 0.500 SC62
2SA1205 BJT PNP - - - 50.000 10.000 70.000 TO220
2SA1206 BJT PNP - - - - 0.050 0.600 TO92
2SA1207 BJT PNP - - - - 0.070 0.600 TO92
2SA1207R BJT PNP - - - - 0.070 0.600 TO92
2SA1207S BJT PNP - - - - 0.070 0.600 TO92
2SA1207T BJT PNP - - - - 0.070 0.600 TO92
2SA1208 BJT PNP - - - - 0.070 0.900 TO92
2SA1208R BJT PNP - - - - 0.070 0.900 TO92
2SA1208S BJT PNP - - - - 0.070 0.900 TO92
2SA1208T BJT PNP - - - - 0.070 0.900 TO92
2SA1209 BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
2SA1209R BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
2SA1209S BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
2SA1209T BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
2SA120A BJT PNP - - - - 0.300 0.650 TO39
2SA121 BJT PNP - - - - 0.002 0.015 R27
2SA1210 BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
2SA1210R BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
2SA1210S BJT PNP - - - - 0.140 10.000 TO126
Scroll al inicio