Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SJ605-Z | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 65.000 | 0.0200 | - | - | 100.000 | TO263 |
| 2SJ605-ZJ | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 65.000 | 0.0200 | - | - | 100.000 | TO263 |
| 2SJ606 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0150 | - | - | 120.000 | TO220AB |
| 2SJ606-S | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0150 | - | - | 120.000 | TO262 |
| 2SJ606-Z | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0150 | - | - | 120.000 | TO263 |
| 2SJ606-ZJ | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0150 | - | - | 120.000 | TO263 |
| 2SJ607 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0110 | - | - | 160.000 | TO220AB |
| 2SJ607-Z | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0110 | - | - | 160.000 | TO263 |
| 2SJ607-ZJ | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 83.000 | 0.0110 | - | - | 160.000 | TO263 |
| 2SJ608 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0780 | - | - | 1.400 | FLP |
| 2SJ609 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.2950 | - | - | 10.000 | TO126ML |
| 2SJ610 | MOSFET | P-Channel | 250.000 | 2.000 | 2.5500 | - | - | 20.000 | NEW PWMOLD |
| 2SJ612 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.500 | 0.2450 | - | - | 1.000 | PCP |
| 2SJ615 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.2700 | - | - | 1.000 | PCP |
| 2SJ616 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0690 | - | - | 3.500 | PCP |
| 2SJ618 | MOSFET | P-Channel | 180.000 | 10.000 | 0.1500 | - | - | 130.000 | TO3P |
| 2SJ619 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 16.000 | 0.2100 | - | - | 75.000 | TFP |
| 2SJ620 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 18.000 | 0.0900 | - | - | 125.000 | TFP |
| 2SJ621 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 3.500 | 0.0440 | - | - | 1.250 | SC96 |
| 2SJ624 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.500 | 0.0540 | - | - | 1.250 | SC96 |
| 2SJ625 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.1130 | - | - | 1.250 | SC96 |
| 2SJ626 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 1.500 | 0.3880 | - | - | 1.250 | SC96 |
| 2SJ628 | MOSFET | P-Channel | 12.000 | 2.500 | 0.1550 | - | - | 1.000 | PCP |
| 2SJ646 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0750 | - | - | 15.000 | TP |
| 2SJ647 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.400 | 1.1700 | - | - | 0.200 | SOT323 |
| 2SJ648 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 0.400 | 1.4500 | - | - | 0.200 | SC75 USM |
| 2SJ649 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0480 | - | - | 25.000 | TO220F |
| 2SJ650 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.1350 | - | - | 20.000 | TO220F |
| 2SJ651 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 20.000 | 0.0600 | - | - | 25.000 | TO220F |
| 2SJ652 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 28.000 | 0.0380 | - | - | 30.000 | TO220ML |
| 2SJ652-1E | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 28.000 | 0.0380 | - | - | 30.000 | TO220F |
| 2SJ655 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 12.000 | 0.1360 | - | - | 25.000 | TO220ML |
| 2SJ656 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 18.000 | 0.0755 | - | - | 30.000 | TO220ML |
| 2SJ661 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 38.000 | 0.0390 | - | - | 65.000 | SMP |
| 2SJ661-1E | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 38.000 | 0.0390 | - | - | 65.000 | TO262 |
| 2SJ661-DL-1E | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 38.000 | 0.0390 | - | - | 65.000 | TO263 |
| 2SJ661-DL-E | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 38.000 | 0.0390 | - | - | 65.000 | TO263 |
| 2SJ665 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 27.000 | 0.0770 | - | - | 65.000 | SMP |
| 2SJ668 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1700 | - | - | 20.000 | NEW PWMOLD |
| 2SJ669 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1700 | - | - | 1.200 | TPS |
| 2SJ670 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 1.500 | 0.4100 | - | - | 3.500 | PCP |
| 2SJ673 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 36.000 | 0.0200 | - | - | 32.000 | TO220F |
| 2SJ676 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 2.500 | 0.8000 | - | - | 1.300 | TPS |
| 2SJ680 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 2.500 | 2.0000 | - | - | 20.000 | NEW PWMOLD2 |
| 2SJ681 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1700 | - | - | 20.000 | NEW PWMOLD2 |
| 2SJ683 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 65.000 | 0.0105 | - | - | 50.000 | ZP |
| 2SJ687 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 20.000 | 0.0070 | - | - | 36.000 | TO252 |
| 2SJ687-ZK | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 20.000 | 0.0070 | - | - | 36.000 | TO252 |
| 2SJ690 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.1190 | - | - | 1.250 | SC96 |
| 2SJ72 | MOSFET | P-Channel | 25.000 | 0.030 | - | - | - | 0.600 | TO-92MOD |
