Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SK3587-01MR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 73.000 | 0.0250 | - | - | 95.000 | TO220F |
| 2SK3588-01L | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 73.000 | 0.0250 | - | - | 270.000 | TO262 |
| 2SK3588-01S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 73.000 | 0.0250 | - | - | 270.000 | TO263 |
| 2SK3588-01SJ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 73.000 | 0.0250 | - | - | 270.000 | TO263 |
| 2SK3589-01 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 73.000 | 0.0250 | - | - | 270.000 | TFP |
| 2SK359 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.030 | 125.0000 | - | - | 0.400 | TO92 |
| 2SK3590-01 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 270.000 | TO220AB |
| 2SK3591 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 95.000 | TO-220F |
| 2SK3591-01MR | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 95.000 | TO220F |
| 2SK3592-01L | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 270.000 | TO262 |
| 2SK3592-01S | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 270.000 | TO263 |
| 2SK3592-01SJ | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 270.000 | TO263 |
| 2SK3593-01 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 57.000 | 0.0410 | - | - | 270.000 | TFP |
| 2SK3594-01 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0660 | - | - | 270.000 | TO220AB |
| 2SK3595-01MR | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0660 | - | - | 95.000 | TO220F |
| 2SK3596-01L | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0660 | - | - | 270.000 | TO262 |
| 2SK3596-01S | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0660 | - | - | 270.000 | TO263 |
| 2SK3596-01SJ | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0660 | - | - | 270.000 | TO263 |
| 2SK3597-01 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0660 | - | - | 270.000 | TFP |
| 2SK3598-01 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0620 | - | - | 105.000 | TO220AB |
| 2SK3599-01MR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0620 | - | - | 37.000 | TO220F |
| 2SK360 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 0.030 | 125.0000 | - | - | 0.150 | MPAK |
| 2SK3600-01L | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0620 | - | - | 105.000 | TO262 |
| 2SK3600-01S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0620 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3600-01SJ | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0620 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3601-01 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 29.000 | 0.0620 | - | - | 105.000 | TFP |
| 2SK3602-01 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 23.000 | 0.1050 | - | - | 105.000 | TO220AB |
| 2SK3603-01MR | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 23.000 | 0.1050 | - | - | 37.000 | TO220F |
| 2SK3604-01L | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 23.000 | 0.1050 | - | - | 105.000 | TO262 |
| 2SK3604-01S | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 23.000 | 0.1050 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3604-01SJ | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 23.000 | 0.1050 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3605-01 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 23.000 | 0.1050 | - | - | 105.000 | TFP |
| 2SK3606-01 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1700 | - | - | 105.000 | TO220AB |
| 2SK3607-01MR | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1700 | - | - | 37.000 | TO220F |
| 2SK3608-01L | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1700 | - | - | 105.000 | TO262 |
| 2SK3608-01S | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1700 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3608-01SJ | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1700 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3609-01 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 18.000 | 0.1700 | - | - | 105.000 | TFP |
| 2SK3610-01 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 14.000 | 0.2600 | - | - | 105.000 | TO220AB |
| 2SK3611 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 10.000 | 0.2000 | - | - | 25.000 | TO220F |
| 2SK3611-01MR | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 14.000 | 0.2600 | - | - | 37.000 | TO220F |
| 2SK3612-01L | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 14.000 | 0.2600 | - | - | 105.000 | TO262 |
| 2SK3612-01S | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 14.000 | 0.2600 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3612-01SJ | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 14.000 | 0.2600 | - | - | 105.000 | TO263 |
| 2SK3613-01 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 14.000 | 0.2600 | - | - | 105.000 | TFP |
| 2SK3614 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 4.000 | 0.1100 | - | - | 3.500 | PCP |
| 2SK3615 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 12.000 | 0.0600 | - | - | 20.000 | TO251 TO252 |
| 2SK3617 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.2250 | - | - | 15.000 | TO251 TO252 |
| 2SK3618 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.000 | 0.1300 | - | - | 20.000 | TO251 TO252 |
| 2SK362 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.014 | 80.0000 | - | - | 0.300 | TO92 |
