Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | BJT | NPN | - | - | - | 325.000 | 7.000 | 125.000 | TO3 |
| 41500 | BJT | NPN | - | - | - | - | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 41501 | BJT | PNP | - | - | - | - | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 41502 | BJT | NPN | - | - | - | 30.000 | 1.000 | 0.800 | TO5 |
| 41503 | BJT | PNP | - | - | - | 30.000 | 1.000 | 0.800 | TO5 |
| 41504 | BJT | NPN | - | - | - | - | 4.000 | 36.000 | TO220 |
| 41505 | BJT | NPN | - | - | - | 200.000 | 1.000 | 20.000 | TO126 |
| 41506 | BJT | NPN | - | - | - | 200.000 | 3.000 | 100.000 | TO3 |
| 41508 | BJT | NPN | - | - | - | 140.000 | 30.000 | 150.000 | TO3 |
| 423 | BJT | NPN | - | - | - | 325.000 | 7.000 | 125.000 | TO3 |
| 431 | BJT | NPN | - | - | - | 325.000 | 7.000 | 125.000 | TO3 |
| 43104 | BJT | NPN | - | - | - | 140.000 | 16.000 | 150.000 | TO3 |
| 4401 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.100 | 0.0460 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| 4402 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0140 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| 4407 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0140 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| 4409 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0120 | - | - | 3.000 | SOP8 |
| 4410 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 10.000 | 0.0140 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| 4414 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 8.500 | 0.0260 | - | - | 3.000 | SOIC-8 |
| 4420 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0105 | - | - | 3.000 | SO8L |
| 4435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0200 | - | - | 3.100 | SOP8 |
| 4501 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0180 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| 45190 | BJT | NPN | - | - | - | 40.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 45191 | BJT | NPN | - | - | - | 60.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 45192 | BJT | NPN | - | - | - | 80.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 45193 | BJT | PNP | - | - | - | 40.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 45194 | BJT | PNP | - | - | - | 60.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 45195 | BJT | PNP | - | - | - | 80.000 | 7.000 | 40.000 | TO220 |
| 4542 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 45N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 45.000 | 0.0400 | - | - | 150.000 | TO-3 |
| 45N20 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 45.000 | 0.0650 | - | - | 278.000 | TO-3P |
| 45P40 | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0130 | - | - | 65.000 | TO252 |
| 4606 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4611 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 6.300 | 0.0250 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4612 | MOSFET | NP-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.0560 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4614 | MOSFET | NP-Channel | 40.000 | 6.000 | 0.0310 | - | - | 2.000 | SOP-8 |
| 4616 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 8.000 | 0.0220 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4622 | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 6.400 | 0.0230 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 47N60YS | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 47.000 | 0.0900 | - | - | 183.000 | TO247 |
| 4800 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | - | - | 2.500 | SO-8 |
| 4803 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0520 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4803A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0390 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4812 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.900 | 0.0280 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4835 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 9.600 | 0.0180 | - | - | 1.500 | SOP8 |
| 4920 | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 7.000 | 0.0250 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4946 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.0520 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4953 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4953A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | - | - | 2.000 | SOP8 |
| 4953B | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.500 | 0.0700 | - | - | 1.500 | SOP8 |
| 4AK17 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 10.000 | 0.0450 | - | - | 28.000 | SP-10 |
| 4N100G-TA3-T | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 4.000 | 3.5000 | - | - | 140.000 | TO220 |
