Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92PU36C | BJT | NPN | - | - | - | 300.000 | 1.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU391 | BJT | NPN | - | - | - | 200.000 | 0.050 | 0.750 | TO237 |
| 92PU392 | BJT | NPN | - | - | - | 250.000 | 0.050 | 0.750 | TO237 |
| 92PU393 | BJT | NPN | - | - | - | 300.000 | 0.050 | 0.750 | TO237 |
| 92PU45 | BJT | NPN | - | - | - | - | 2.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU45A | BJT | NPN | - | - | - | - | 2.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU51 | BJT | PNP | - | - | - | 30.000 | 2.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU51A | BJT | PNP | - | - | - | 40.000 | 2.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU55 | BJT | PNP | - | - | - | 60.000 | 1.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU56 | BJT | PNP | - | - | - | 80.000 | 1.000 | 0.750 | TO237 |
| 92PU57 | BJT | PNP | - | - | - | 100.000 | 1.000 | 0.750 | TO237 |
| 9400 | BJT | NPN | - | - | - | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| 9435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0600 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| 9926 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0300 | - | - | 1.250 | SOP-8 |
| 9926A | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0300 | - | - | 1.250 | SOP8 |
| 9926B | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.500 | 0.0220 | - | - | 1.250 | SOP8 |
| 9N100 | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 160.000 | TO-247 |
| 9N25A | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 8.800 | 0.4300 | - | - | 74.000 | TO-220AB |
| 9N25AF | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 8.800 | 0.4300 | - | - | 38.000 | TO-220F |
| 9N40 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 9.000 | 0.6000 | - | - | 113.000 | TO-220 TO-220F1 |
| 9N50 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 9.000 | 0.7000 | - | - | 44.000 | TO-220F |
| 9N65 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 9.000 | 0.8500 | - | - | 167.000 | TO-220 TO-220F |
| 9N70 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 9.000 | 1.1000 | - | - | 156.000 | TO-220 TO-220F |
| 9N80 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 9.000 | 1.0500 | - | - | 147.000 | TO-220 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
| 9N80A | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 9.000 | 1.3000 | - | - | 240.000 | TO-3P |
| 9N90 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.0500 | - | - | 240.000 | TO-3P TO-247 TO-220F TO-220F1 TO-220F2 |
| 9N90B | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 240.000 | TO-3PB |
| 9N90C | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 160.000 | TO-247AB |
| 9N90G-T3N-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 240.000 | TO3PN |
| 9N90G-T3P-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 240.000 | TO3P |
| 9N90G-T47-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 160.000 | TO247 |
| 9N90G-TC3-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 147.000 | TO230 |
| 9N90G-TF1-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 56.000 | TO220F |
| 9N90G-TF2-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 58.000 | TO220F |
| 9N90L-T3N-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 240.000 | TO3PN |
| 9N90L-T3P | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 240.000 | TO-3P |
| 9N90L-T3P-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 240.000 | TO3P |
| 9N90L-T47 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 160.000 | TO-247 |
| 9N90L-T47-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 160.000 | TO247 |
| 9N90L-TC3-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 147.000 | TO230 |
| 9N90L-TF1 | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.4000 | - | - | 36.000 | TO-220F1 |
| 9N90L-TF1-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 56.000 | TO220F |
| 9N90L-TF2-T | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 9.000 | 1.2000 | - | - | 58.000 | TO220F |
| 9N95 | MOSFET | N-Channel | 950.000 | 9.000 | 1.0500 | - | - | 160.000 | TO-247 |
| A03415 | MOSFET | P-Channel | 25.000 | 4.200 | 0.1300 | - | - | 0.500 | SC59 |
| A0718 | BJT | PNP | - | - | - | 120.000 | 12.000 | 60.000 | TO-3PML |
| A1013 | BJT | PNP | - | - | - | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92L |
| A1013A | BJT | PNP | - | - | - | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92L |
| A1013A-O | BJT | PNP | - | - | - | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92L |
| A1013A-R | BJT | PNP | - | - | - | 160.000 | 1.000 | 0.900 | TO92L |
