Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG10N60S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 10.000 | 0.9000 | - | - | 156.000 | TO-263AB |
| AG10N65S | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 10.000 | 1.0000 | - | - | 156.000 | TO-263AB |
| AG12N65S | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 12.000 | 0.8500 | - | - | 225.000 | TO-263AB |
| AG2N60S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 4.4000 | - | - | 44.000 | TO-263AB |
| AG4N60S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 4.000 | 2.4000 | - | - | 106.000 | TO-263AB |
| AG4N65S | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 4.000 | 2.6000 | - | - | 106.000 | TO-263AB |
| AG5N60S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 5.000 | 2.2000 | - | - | 100.000 | TO-263AB |
| AG5N65S | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 5.000 | 2.4000 | - | - | 100.000 | TO-263AB |
| AG7N60S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 7.000 | 1.3000 | - | - | 140.000 | TO-263AB |
| AG8N60S | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 8.000 | 1.2000 | - | - | 142.000 | TO-263AB |
| AGM015N10LL | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 7.900 | 0.3300 | - | - | 33.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM01P15AP | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 7.900 | 0.3300 | - | - | 33.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM01P15D | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 7.900 | 0.3300 | - | - | 33.000 | TO252 |
| AGM01P15E | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 3.300 | 0.3400 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| AGM01T08LL | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 385.000 | 0.0015 | - | - | 500.000 | TOLL |
| AGM025N08H | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 180.000 | 0.0030 | - | - | 250.000 | TO263 |
| AGM025N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0034 | - | - | 250.000 | TO220 |
| AGM025N13LL | MOSFET | N-Channel | 135.000 | 305.000 | 0.0035 | - | - | 357.000 | TOLL |
| AGM028N08A | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 170.000 | 0.0035 | - | - | 167.000 | PDFN5X6 |
| AGM035N10A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 112.000 | 0.0050 | - | - | 104.000 | PDFN5X6 |
| AGM035N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 160.000 | 0.0046 | - | - | 227.000 | TO220 |
| AGM035N10H | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 150.000 | 0.0041 | - | - | 208.000 | TO263 |
| AGM038N10A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0050 | - | - | 147.000 | PDFN5X6 |
| AGM03N85H | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 140.000 | 0.0034 | - | - | 227.000 | TO263 |
| AGM042N10A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 110.000 | 0.0055 | - | - | 142.000 | PDFN5X6 |
| AGM042N10D | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 110.000 | 0.0055 | - | - | 125.000 | TO252 |
| AGM056N08C | MOSFET | N-Channel | 85.000 | 138.000 | 0.0050 | - | - | 173.600 | TO220 |
| AGM056N10A | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0065 | - | - | 113.000 | PDFN5X6 |
| AGM056N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 140.000 | 0.0068 | - | - | 227.000 | TO220 |
| AGM056N10H | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 140.000 | 0.0064 | - | - | 227.000 | TO263 |
| AGM065N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0076 | - | - | 128.000 | TO220 |
| AGM065N10D | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 95.000 | 0.0076 | - | - | 112.000 | TO252 |
| AGM085N10C | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0095 | - | - | 78.000 | TO220 |
| AGM085N10C1 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0105 | - | - | 78.000 | TO220 |
| AGM085N10F | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 80.000 | 0.0105 | - | - | 78.000 | TO220F |
| AGM08T15C | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 150.000 | 0.0072 | - | - | 305.000 | TO220 |
| AGM1010A-E | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 90.000 | 0.0076 | - | - | 125.000 | PDFN5X6 |
| AGM1010A-F | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 70.000 | 0.0080 | - | - | 79.000 | PDFN5X6 |
| AGM1010A2 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 74.000 | 0.0100 | - | - | 96.000 | PDFN5X6 |
| AGM1030MA | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0320 | - | - | 50.000 | PDFN5X6 |
| AGM1030MBP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0320 | - | - | 50.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM1030MNA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 20.000 | 0.0320 | - | - | 50.000 | PDFN5X6 |
| AGM1075-G | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 5.200 | 0.0950 | - | - | 1.250 | SOT23 |
| AGM1075D | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 16.000 | 0.0750 | - | - | 35.000 | TO252 |
| AGM1075MBP | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 12.000 | 0.0900 | - | - | 13.000 | PDFN3.3X3.3 |
| AGM1075MN | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.000 | 0.0800 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| AGM1075MNA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 16.000 | 0.0900 | - | - | 35.000 | PDFN5X6 |
| AGM1075S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 10.000 | 0.0800 | - | - | 2.450 | SOP8 |
| AGM1095M | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 7.000 | 0.1200 | - | - | 2.500 | SOP8 |
| AGM1095MAP | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 7.000 | 0.1200 | - | - | 33.700 | PDFN3.3X3.3 |
