Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM2340NE | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 5.200 | 0.0430 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2340NE-T1 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.300 | 0.0300 | - | - | 1.100 | SOT23 |
| AM2341P | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 3.200 | 0.0820 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| AM2342 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0280 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| AM2342N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 5.200 | 0.0860 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2342NE | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 5.200 | 0.0860 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2343P | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.900 | 0.0570 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2343PE | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.900 | 0.0570 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2344N | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 5.800 | 0.0260 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2345P | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 3.200 | 0.1640 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| AM2345PE | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 3.200 | 0.1640 | - | - | 1.250 | SOT-23 |
| AM2347P | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 4.800 | 0.0390 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2358N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.100 | 0.0920 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2358N-T1 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.100 | 0.0850 | - | - | 1.090 | SOT23 |
| AM2358NE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.800 | 0.0920 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2359P | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 1.600 | 0.3810 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2359PE | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 1.200 | 0.7000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2360N | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 2.400 | 0.1600 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2361P | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.400 | 0.2100 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2362N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.700 | 0.0270 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2370N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.500 | 0.2800 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2371P | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 1.000 | 1.2000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2372N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 0.700 | 2.0000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2373P | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 0.390 | 6.0000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2374N | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.100 | 0.0920 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2381P | MOSFET | P-Channel | 80.000 | 1.100 | 0.8000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2390N | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 1.100 | 0.7000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2391P | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 0.900 | 1.2000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2392N | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 0.900 | 1.2000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2394NE | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 0.900 | 1.2000 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2398N | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.200 | 0.1940 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM2398NE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.200 | 0.1940 | - | - | 1.300 | SOT-23 |
| AM25P03-60D | MOSFET | P-Channel | 26.500 | 24.000 | 0.0590 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM2729-110 | BJT | NPN | - | - | - | 55.000 | 12.000 | 115.000 | S138 |
| AM2729-125 | BJT | NPN | - | - | - | 55.000 | 16.000 | 125.000 | SO38 |
| AM2931-110 | BJT | NPN | - | - | - | 55.000 | 12.000 | 115.000 | S138 |
| AM2931-125 | BJT | NPN | - | - | - | 55.000 | 16.000 | 125.000 | SO38 |
| AM2N7002 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.115 | 7.5000 | - | - | 0.225 | SOT-23 |
| AM2N7002DW | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.115 | 7.5000 | - | - | 0.380 | SOT-363 |
| AM2N7002K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.320 | 1.8000 | - | - | 0.300 | SOT-23 |
| AM2N7002W | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.115 | 7.5000 | - | - | 0.300 | SOT-323 |
| AM3015 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 15.000 | 0.0120 | - | - | 3.100 | SOP-8 |
| AM30N02-40D | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 34.000 | 0.0290 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM30N02-59D | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 24.000 | 0.0590 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM30N03-40D | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 34.000 | 0.0290 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM30N03-59D | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 24.000 | 0.0590 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM30N06-39D | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 19.000 | 0.0380 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM30N06-39IE | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 19.000 | 0.0380 | - | - | 50.000 | TO-251 |
| AM30N06-65DA | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 23.000 | 0.0650 | - | - | 50.000 | TO-252 |
| AM30N08-80D | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 21.000 | 0.0820 | - | - | 50.000 | TO-252 |
