🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores

89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Vce (V) Ic (A) Potencia (W) Encapsulado
BC827-40 BJT PNP - - - 25.000 0.800 0.800 TO92
BC828 BJT PNP - - - 45.000 1.000 0.800 TO92
BC828-16 BJT PNP - - - 45.000 0.800 0.800 TO92
BC828-25 BJT PNP - - - 45.000 0.800 0.800 TO92
BC828-40 BJT PNP - - - 45.000 0.800 0.800 TO92
BC837 BJT NPN - - - 25.000 1.000 0.800 TO92
BC837-16 BJT NPN - - - 25.000 0.800 0.800 TO92
BC837-25 BJT NPN - - - 25.000 0.800 0.800 TO92
BC837-40 BJT NPN - - - 25.000 0.800 0.800 TO92
BC838 BJT NPN - - - 45.000 1.000 0.800 TO92
BC838-16 BJT NPN - - - 45.000 0.800 0.800 TO92
BC838-25 BJT NPN - - - 45.000 0.800 0.800 TO92
BC846 BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.250 SOT23
BC846_SER BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.250 SOT23
BC846A BJT NPN - - - 60.000 0.100 0.150 SOT23
BC846A-AU BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.330 SOT23
BC846A-G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.200 SOT23
BC846AL BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.225 SOT23
BC846ALT1 BJT NPN - - - 60.000 0.100 0.300 SOT23
BC846ALT1G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.225 SOT23
BC846ALT3G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.225 SOT23
BC846AMTF BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.310 SOT23
BC846AQ BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.300 SOT23
BC846AR BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.300 SOT23
BC846AS BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.200 SOT363
BC846AT BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.150 SOT416
BC846AW BJT NPN - - - 60.000 0.100 0.250 SOT323
BC846AW-AU BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.250 SOT323
BC846AW-G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.150 SOT323
BC846AWR BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.275 SOT323
BC846AWT1 BJT NPN - - - 60.000 0.100 0.300 SOT323
BC846B BJT NPN - - - 60.000 0.100 0.150 SOT23
BC846B-AU BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.330 SOT23
BC846B-G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.200 SOT23
BC846BDW BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.380 SOT-363
BC846BDW1 BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.380 SOT363
BC846BDW1T1G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.380 SOT363
BC846BL BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.225 SOT23
BC846BLP4 BJT NPN - - - 65.000 0.100 1.000 DFN1006-3
BC846BLT1 BJT NPN - - - 60.000 0.100 0.300 SOT23
BC846BLT1G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.225 SOT23
BC846BLT3G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.225 SOT23
BC846BM BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.250 SOT883
BC846BM3 BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.265 SOT723
BC846BM3T5G BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.265 SOT723
BC846BMB BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.250 SOT883B
BC846BMTF BJT NPN - - - 65.000 0.100 0.310 SOT23
BC846BPDW BJT NPN*PNP - - - 65.000 0.100 0.380 SOT-363
BC846BPDW1 BJT NPN*PNP - - - 65.000 0.100 0.380 SC88 SC70 SOT363
BC846BPDW1T1G BJT NPN*PNP - - - 65.000 0.100 0.380 SOT363
Scroll al inicio