Base de Datos de Transistores
89,939 transistores encontrados — BJT (29,896) | MOSFET (60,043)
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS2N60C | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 4.2000 | - | - | 20.000 | TO-126F |
| CS2N60D | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 23.000 | TO252 |
| CS2N60F | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.100 | 4.6000 | - | - | 23.000 | TO220F |
| CS2N60FA9H | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 4.5000 | - | - | 24.000 | TO-220F |
| CS2N60I | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 45.000 | TO-251 |
| CS2N60P | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 4.2000 | - | - | 25.000 | TO-220 |
| CS2N60U | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 4.2000 | - | - | 25.000 | TO-251 |
| CS2N65A3 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.5000 | - | - | 35.000 | TO-251 |
| CS2N65A3HY | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.5000 | - | - | 35.000 | TO-251 |
| CS2N65A4 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 35.000 | TO252 |
| CS2N65A4HY | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.5000 | - | - | 35.000 | TO-252 |
| CS2N65D | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 25.000 | TO-252 |
| CS2N65F | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 20.000 | TO-220F |
| CS2N65FA9 | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.5000 | - | - | 27.000 | TO220F |
| CS2N65FA9HY | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 5.0000 | - | - | 27.000 | TO-220F |
| CS2N65U | MOSFET | N-Channel | 650.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 25.000 | TO-251 |
| CS2N70A3R | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 6.5000 | - | - | 35.000 | TO-251 |
| CS2N70A3R1-G | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 6.5000 | - | - | 35.000 | TO251L1 |
| CS2N70A4 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 6.5000 | - | - | 35.000 | TO-252 |
| CS2N70A6 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 6.5000 | - | - | 35.000 | TO-126 |
| CS2N70FA9 | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 6.5000 | - | - | 27.000 | TO-220F |
| CS2N70HD | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 75.000 | TO-252 |
| CS2N70HF | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 36.000 | TO-220F |
| CS2N70HP | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 75.000 | TO-220 |
| CS2N70HU | MOSFET | N-Channel | 700.000 | 2.000 | 4.8000 | - | - | 75.000 | TO-251 |
| CS2N80A3HY | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 2.000 | 6.3000 | - | - | 40.000 | TO251 |
| CS2N90B | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 2.000 | 6.0000 | - | - | 70.000 | TO-263 |
| CS2N90F | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 2.000 | 6.0000 | - | - | 25.000 | TO-220F |
| CS2N90P | MOSFET | N-Channel | 900.000 | 2.000 | 6.0000 | - | - | 70.000 | TO-220 |
| CS3018W | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 0.100 | 8.0000 | - | - | 0.200 | SOT-323 |
| CS30N10D | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0380 | - | - | 110.000 | TO-252 |
| CS30N10P | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0380 | - | - | 110.000 | TO-220 |
| CS30N10U | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0380 | - | - | 110.000 | TO-251 |
| CS30N20FA9R | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 30.000 | 0.0800 | - | - | 42.000 | TO220F |
| CS30NF06L | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 35.000 | 0.0600 | - | - | 70.000 | TO-252 |
| CS3100TH | MOSFET | N-Channel | 850.000 | 3.900 | 4.2000 | - | - | 125.000 | TO-257 |
| CS3103 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 46.000 | 0.0190 | - | - | 69.000 | TO-257 |
| CS320 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 3.300 | 1.8000 | - | - | 50.000 | TO-257 |
| CS3205 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 18.000 | 0.0220 | - | - | 100.000 | TO-257 |
| CS3205A8 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0080 | - | - | 230.000 | TO-220AB |
| CS3205B8 | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 120.000 | 0.0085 | - | - | 230.000 | TO-220AB |
| CS3207 | MOSFET | N-Channel | 75.000 | 180.000 | 0.0045 | - | - | 330.000 | TO-220 |
| CS334 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 30.000 | 0.0700 | - | - | 45.000 | TO-257 |
| CS3401 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0750 | - | - | 1.200 | SOT-23 |
| CS3410B3 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 17.000 | 0.1000 | - | - | 80.000 | TO-251 |
| CS3410B4 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 17.000 | 0.1000 | - | - | 80.000 | TO252 |
| CS3410BR | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 17.000 | 0.1000 | - | - | 80.000 | TO262 |
| CS34P10 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.0600 | - | - | 3.750 | SMD-1 |
| CS360 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 25.000 | 0.2000 | - | - | 300.000 | TO-257 |
| CS36P15 | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 36.000 | 0.0900 | - | - | 294.000 | TO-254D |
