Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N6245 | BJT | PNP | 330.000 | 1.000 | 20.000 | TO-66 TO-213AA |
| 2N6246 | BJT | PNP | 60.000 | 15.000 | 125.000 | TO3 |
| 2N6247 | BJT | PNP | 80.000 | 15.000 | 125.000 | TO3 |
| 2N6248 | BJT | PNP | 100.000 | 15.000 | 125.000 | TO3 |
| 2N6249 | BJT | NPN | 200.000 | 10.000 | 175.000 | TO3 |
| 2N6249T1 | BJT | NPN | 200.000 | 10.000 | 175.000 | TO254 |
| 2N625 | BJT | PNP | 30.000 | 1.000 | 10.000 | TO8 |
| 2N6250 | BJT | NPN | 275.000 | 10.000 | 175.000 | TO3 |
| 2N6250T1 | BJT | NPN | 275.000 | 10.000 | 175.000 | TO254 |
| 2N6251 | BJT | NPN | 350.000 | 10.000 | 175.000 | TO3 |
| 2N6251T1 | BJT | NPN | 350.000 | 10.000 | 175.000 | TO254 |
| 2N6253 | BJT | NPN | 55.000 | 15.000 | 115.000 | TO3 |
| 2N6254 | BJT | NPN | 90.000 | 15.000 | 150.000 | TO3 |
| 2N6255 | BJT | NPN | 18.000 | 1.000 | 5.000 | TO39 |
| 2N6256 | BJT | NPN | 16.000 | 0.400 | 2.000 | X115 |
| 2N6257 | BJT | NPN | 50.000 | 15.000 | 150.000 | TO3 |
| 2N6258 | BJT | NPN | 90.000 | 20.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6259 | BJT | NPN | 170.000 | 16.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N626 | BJT | NPN | 30.000 | 3.000 | 10.000 | TO3 |
| 2N6260 | BJT | NPN | 55.000 | 3.000 | 29.000 | TO66 |
| 2N6261 | BJT | NPN | 80.000 | 4.000 | 50.000 | TO66 |
| 2N6262 | BJT | NPN | 170.000 | 10.000 | 150.000 | TO3 |
| 2N6263 | BJT | NPN | 140.000 | 3.000 | 20.000 | TO66 |
| 2N6264 | BJT | NPN | 170.000 | 3.000 | 50.000 | TO66 |
| 2N6265 | BJT | NPN | - | 0.275 | 6.250 | TO128 |
| 2N6266 | BJT | NPN | - | 1.000 | 14.000 | TO128 |
| 2N6267 | BJT | NPN | - | 1.500 | 21.000 | TO128 |
| 2N6268 | BJT | NPN | - | 0.350 | 6.250 | TO128 |
| 2N6269 | BJT | NPN | - | 1.500 | 21.000 | TO128 |
| 2N627 | BJT | PNP | 30.000 | 10.000 | 90.000 | TO3 |
| 2N6270 | BJT | NPN | 80.000 | 30.000 | 150.000 | TO3 |
| 2N6271 | BJT | NPN | 100.000 | 30.000 | 150.000 | TO3 |
| 2N6272 | BJT | NPN | 80.000 | 30.000 | 150.000 | TO61 |
| 2N6273 | BJT | NPN | 100.000 | 30.000 | 150.000 | TO61 |
| 2N6274 | BJT | NPN | 100.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6274A | BJT | NPN | 100.000 | 50.000 | 150.000 | TO3 |
| 2N6275 | BJT | NPN | 120.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6275A | BJT | NPN | 120.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6276 | BJT | NPN | 140.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6276A | BJT | NPN | 140.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6277 | BJT | NPN | 150.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6277A | BJT | NPN | 150.000 | 50.000 | 250.000 | TO3 |
| 2N6278 | BJT | NPN | 100.000 | 100.000 | 250.000 | TO61 |
| 2N6279 | BJT | NPN | 120.000 | 100.000 | 250.000 | TO61 |
| 2N628 | BJT | PNP | 45.000 | 10.000 | 90.000 | TO3 |
| 2N6280 | BJT | NPN | 140.000 | 100.000 | 250.000 | TO61 |
| 2N6281 | BJT | NPN | 160.000 | 100.000 | 250.000 | TO61 |
| 2N6282 | BJT | NPN | 60.000 | 20.000 | 160.000 | TO3 |
| 2N6283 | BJT | NPN | 80.000 | 20.000 | 160.000 | TO3 |
| 2N6284 | BJT | NPN | 100.000 | 20.000 | 160.000 | TO3 |
