Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2N758B | BJT | NPN | 60.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N759 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N759A | BJT | NPN | 60.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N759B | BJT | NPN | 60.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N76 | BJT | PNP | - | 0.010 | 0.125 | TO7 |
| 2N760 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N760A | BJT | NPN | 60.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N760B | BJT | NPN | 60.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N761 | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N762 | BJT | NPN | 30.000 | 0.100 | 0.500 | TO18 |
| 2N768 | BJT | PNP | 10.000 | 0.100 | 0.035 | TO18 |
| 2N769 | BJT | PNP | 7.000 | 0.100 | 0.035 | TO18 |
| 2N77 | BJT | NPN | - | 0.015 | 0.035 | TO1 |
| 2N770 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N771 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N772 | BJT | NPN | 25.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N773 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N774 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N775 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N776 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N777 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N778 | BJT | NPN | 15.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N779 | BJT | PNP | 15.000 | 0.050 | 0.060 | TO18 |
| 2N779A | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.060 | TO18 |
| 2N779B | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.060 | TO18 |
| 2N78 | BJT | NPN | 15.000 | 0.020 | 0.065 | TO22 |
| 2N780 | BJT | NPN | 45.000 | 0.050 | 0.300 | TO18 |
| 2N781 | BJT | PNP | 15.000 | 0.200 | 0.150 | TO18 |
| 2N782 | BJT | PNP | 12.000 | 0.200 | 0.150 | TO18 |
| 2N783 | BJT | NPN | 20.000 | 0.200 | 0.300 | TO18 |
| 2N784 | BJT | NPN | 15.000 | 0.200 | 0.300 | TO18 |
| 2N784A | BJT | NPN | 15.000 | 0.200 | 0.300 | TO18 |
| 2N784A-46 | BJT | NPN | 15.000 | 0.200 | 0.300 | TO46 |
| 2N784A-51 | BJT | NPN | 15.000 | 0.200 | 0.300 | TO51 |
| 2N785 | BJT | PNP | 7.000 | 0.050 | 0.050 | TO5 |
| 2N789 | BJT | NPN | 30.000 | 0.025 | 0.150 | U8 |
| 2N78A | BJT | NPN | 20.000 | 0.020 | 0.065 | TO22 |
| 2N79 | BJT | PNP | - | 0.050 | 0.035 | TO40 |
| 2N790 | BJT | NPN | 30.000 | 0.025 | 0.150 | U8 |
| 2N791 | BJT | NPN | 30.000 | 0.025 | 0.150 | U8 |
| 2N792 | BJT | NPN | 30.000 | 0.025 | 0.150 | U8 |
| 2N793 | BJT | NPN | 30.000 | 0.025 | 0.150 | U8 |
| 2N794 | BJT | PNP | 12.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N795 | BJT | PNP | 12.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N796 | BJT | PNP | 12.000 | 0.100 | 0.150 | TO18 |
| 2N797 | BJT | NPN | 7.000 | 0.150 | 0.070 | TO18 |
| 2N798 | BJT | PNP | 12.000 | 0.100 | 0.075 | U8 |
| 2N799 | BJT | PNP | 12.000 | 0.100 | 0.075 | U8 |
| 2N80 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.050 | R108 |
| 2N800 | BJT | PNP | 12.000 | 0.400 | 0.075 | U8 |
