Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SA1606D | BJT | PNP | 160.000 | 1.500 | 15.000 | TO220F |
| 2SA1606E | BJT | PNP | 160.000 | 1.500 | 15.000 | TO220F |
| 2SA1607 | BJT | PNP | 20.000 | 0.150 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1607-3 | BJT | PNP | 20.000 | 0.150 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1607-4 | BJT | PNP | 20.000 | 0.150 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1607-5 | BJT | PNP | 20.000 | 0.150 | 0.150 | TO236 |
| 2SA1608 | BJT | PNP | - | 0.500 | 0.750 | TO236 |
| 2SA1609 | BJT | PNP | 140.000 | 0.050 | 0.900 | TO236 |
| 2SA161 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.050 | TO18 |
| 2SA1610 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1611 | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1611A | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| 2SA1612 | BJT | PNP | 120.000 | 0.050 | 1.000 | TO236 |
| 2SA1613 | BJT | PNP | - | 0.150 | 0.250 | TO236 |
| 2SA1614 | BJT | PNP | 400.000 | 0.500 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1615 | BJT | PNP | 15.000 | 10.000 | 15.000 | TO202 |
| 2SA1615-Z | BJT | PNP | 20.000 | 10.000 | 15.000 | TO252 |
| 2SA1616 | BJT | Pre-Biased-PNP | 50.000 | 0.100 | 0.300 | SPA |
| 2SA1617 | BJT | PNP | 40.000 | 0.100 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1618 | BJT | PNP | 40.000 | 0.150 | 0.250 | TO39A-1 |
| 2SA1619 | BJT | PNP | 30.000 | 0.500 | 1.000 | TO92 |
| 2SA162 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.050 | TO18 |
| 2SA1620 | BJT | PNP | 60.000 | 0.200 | 0.300 | TO236 |
| 2SA1621 | BJT | PNP | 15.000 | 0.800 | 0.900 | TO236 |
| 2SA1622 | BJT | PNP | - | 0.150 | 0.200 | TO236 |
| 2SA1623 | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SPA |
| 2SA1624 | BJT | PNP | 250.000 | 0.100 | 0.500 | TO92 |
| 2SA1625 | BJT | PNP | 400.000 | 0.500 | 0.750 | TO92 |
| 2SA1626 | BJT | PNP | 400.000 | 2.000 | 1.000 | SP8 |
| 2SA1627 | BJT | PNP | 600.000 | 1.000 | 1.000 | SP8 |
| 2SA1627A | BJT | PNP | 600.000 | 1.000 | 1.900 | TO-126 TO-126C TO-252 SOT-223 |
| 2SA1628 | BJT | PNP | 15.000 | 0.100 | 0.500 | TO236 |
| 2SA1629 | BJT | PNP | 45.000 | 0.100 | 0.500 | TO236 |
| 2SA163 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.050 | TO18 |
| 2SA1630 | BJT | PNP | 50.000 | 0.100 | 0.500 | TO92 |
| 2SA1633 | BJT | PNP | 120.000 | 10.000 | 100.000 | TO247 |
| 2SA1634 | BJT | PNP | 80.000 | 4.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1635 | BJT | PNP | 80.000 | 4.000 | 30.000 | TO220 |
| 2SA164 | BJT | PNP | - | 0.015 | 0.050 | TO18 |
| 2SA1640 | BJT | PNP | 30.000 | 7.000 | 40.000 | TO220F |
| 2SA1641 | BJT | PNP | 25.000 | 6.000 | 10.000 | TO202 |
| 2SA1643 | BJT | PNP | 50.000 | 5.000 | 25.000 | TO220 |
| 2SA1644 | BJT | PNP | 120.000 | 5.000 | 30.000 | TO220 |
| 2SA1645 | BJT | PNP | 120.000 | 7.000 | 35.000 | TO220 |
| 2SA1645-Z | BJT | PNP | 100.000 | 7.000 | 35.000 | TO252 |
| 2SA1646 | BJT | PNP | 120.000 | 10.000 | 40.000 | TO220 |
| 2SA1646-Z | BJT | PNP | 100.000 | 10.000 | 40.000 | TO252 |
| 2SA1647 | BJT | PNP | 120.000 | 5.000 | 18.000 | TO220 |
| 2SA1647-Z | BJT | PNP | 100.000 | 5.000 | 18.000 | TO252 |
| 2SA1648 | BJT | PNP | 90.000 | 5.000 | 18.000 | TO220 |
