Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM1011-070 | BJT | NPN | 55.000 | 4.000 | 70.000 | SO42 |
| AM1011-075 | BJT | NPN | 65.000 | 5.400 | 75.000 | SO38 |
| AM1011-300 | BJT | NPN | 65.000 | 16.000 | 325.000 | M207 |
| AM1011-400 | BJT | NPN | 65.000 | 24.000 | 400.000 | SO38 |
| AM1011-500 | BJT | NPN | 70.000 | 27.000 | 500.000 | M198 |
| AM1214-100 | BJT | NPN | 65.000 | 13.500 | 100.000 | SO38 |
| AM1214-175 | BJT | NPN | 65.000 | 14.000 | 180.000 | SO38 |
| AM1214-200 | BJT | NPN | 70.000 | 16.000 | 200.000 | M205 |
| AM1214-300 | BJT | NPN | 65.000 | 18.700 | 300.000 | SO38 |
| AM1214-325 | BJT | NPN | 65.000 | 25.000 | 360.000 | SO38 |
| AM1416-100 | BJT | NPN | 60.000 | 8.500 | 90.000 | SO42 |
| AM1416-200 | BJT | NPN | 65.000 | 12.000 | 180.000 | SO36 |
| AM1517-012 | BJT | NPN | - | 1.200 | 12.000 | SO42 |
| AM1517-025 | BJT | NPN | - | 2.500 | 25.000 | SO42 |
| AM2729-110 | BJT | NPN | 55.000 | 12.000 | 115.000 | S138 |
| AM2729-125 | BJT | NPN | 55.000 | 16.000 | 125.000 | SO38 |
| AM2931-110 | BJT | NPN | 55.000 | 12.000 | 115.000 | S138 |
| AM2931-125 | BJT | NPN | 55.000 | 16.000 | 125.000 | SO38 |
| AM80610-018 | BJT | NPN | 55.000 | 2.000 | 18.000 | SO42 |
| AM80610-030 | BJT | NPN | 55.000 | 3.000 | 30.000 | SO42 |
| AM80814-005 | BJT | NPN | 48.000 | 1.000 | 5.000 | SO64 |
| AM80814-025 | BJT | NPN | 55.000 | 3.500 | 25.000 | SO38 |
| AM80912-005 | BJT | NPN | 48.000 | 0.900 | 6.000 | SO64 |
| AM80912-015 | BJT | NPN | 55.000 | 1.800 | 17.000 | SO64 |
| AM80912-030 | BJT | NPN | 55.000 | 3.500 | 36.000 | SO36 |
| AM80912-085 | BJT | NPN | 55.000 | 8.000 | 85.000 | SO42 |
| AM81214-006 | BJT | NPN | 48.000 | 0.820 | 5.500 | SO64 |
| AM81214-015 | BJT | NPN | 48.000 | 1.800 | 17.000 | SO64 |
| AM81214-030 | BJT | NPN | 55.000 | 2.750 | 36.000 | SO64 |
| AM81214-060 | BJT | NPN | 55.000 | 5.000 | 63.000 | SO42 |
| AM81416-020 | BJT | NPN | - | 2.800 | 17.600 | SO36 |
| AM81719-030 | BJT | NPN | 45.000 | 2.600 | 28.000 | M147 |
| AM81719-040 | BJT | NPN | 42.000 | 4.800 | 40.000 | M228 |
| AM81720-012 | BJT | NPN | - | 1.400 | 12.000 | SO38 |
| AM82223-010 | BJT | NPN | 45.000 | 1.200 | 9.000 | SO42 |
| AM82325-040 | BJT | NPN | 45.000 | 4.200 | 35.000 | SO42 |
| AM82325-050 | BJT | NPN | 55.000 | 6.000 | 50.000 | SO42 |
| AM82731-003 | BJT | NPN | 50.000 | 0.900 | 4.000 | SO42 |
| AM82731-006 | BJT | NPN | 50.000 | 1.800 | 6.000 | SO42 |
| AM82731-012 | BJT | NPN | 55.000 | 2.000 | 12.000 | SO36 |
| AM82731-025 | BJT | NPN | 55.000 | 4.000 | 30.000 | SO36 |
| AM82731-050 | BJT | NPN | 55.000 | 8.000 | 56.000 | SO36 |
| AM83135-001 | BJT | NPN | 50.000 | 0.900 | 1.000 | SO64 |
| AM83135-003 | BJT | NPN | 50.000 | 1.200 | 3.000 | SO64 |
| AM83135-005 | BJT | NPN | 50.000 | 1.800 | 6.000 | SO64 |
| AM83135-010 | BJT | NPN | 55.000 | 2.000 | 10.000 | SO64 |
| AM83135-015 | BJT | NPN | 55.000 | 3.000 | 15.000 | SO64 |
| AM83135-030 | BJT | NPN | 55.000 | 6.000 | 30.000 | SO64 |
| AM83135-040 | BJT | NPN | 55.000 | 8.000 | 40.000 | SO64 |
| AM83135-050 | BJT | NPN | 55.000 | 10.000 | 50.000 | SO64 |
