Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC328CP | BJT | PNP | 25.000 | 0.800 | 0.500 | TO92 |
| BC328L | BJT | PNP | 25.000 | 0.300 | 0.625 | TO92 |
| BC328P | BJT | PNP | 25.000 | 0.300 | 0.625 | TO92 |
| BC329 | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC329B | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC329C | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC330 | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC330B | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC330C | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC331 | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC331A | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC331B | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC331C | BJT | NPN | 60.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC332 | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC332A | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC332B | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC332C | BJT | NPN | 45.000 | 0.030 | 0.250 | TO92 |
| BC333 | BJT | NPN | 25.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
| BC334 | BJT | PNP | 25.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
| BC335 | BJT | NPN | 25.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
| BC336 | BJT | PNP | 25.000 | 0.050 | 0.625 | TO92 |
| BC337 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337-01 | BJT | NPN | 45.000 | 0.500 | 0.400 | TO92 |
| BC337-025 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337-040 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337-10 | BJT | NPN | 45.000 | 1.000 | 0.500 | TO92 |
| BC337-16 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| BC337-16BK | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.630 | TO92 |
| BC337-25 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| BC337-25BK | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.630 | TO92 |
| BC337-40 | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| BC337-40BK | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.630 | TO92 |
| BC33716BU | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33716TA | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33716TFR | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33725BU | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33725TA | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33725TAR | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33725TF | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33725TFR | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33740BU | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC33740TA | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337A | BJT | NPN | 60.000 | 0.800 | 0.625 | TO-92 |
| BC337A-16 | BJT | NPN | 60.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337A-25 | BJT | NPN | 60.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337AP | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| BC337BP | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| BC337BPL | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.625 | TO92 |
| BC337CP | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.360 | TO92 |
| BC337M | BJT | NPN | 45.000 | 0.800 | 0.300 | SOT23 |
