Base de Datos de Transistores BJT
29,896 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vce (V) | Ic (A) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BC850AMTF | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.310 | SOT23 |
| BC850AR | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC850AW | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.250 | SOT323 |
| BC850AWT1 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT323 |
| BC850B | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| BC850B-AU | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.330 | SOT23 |
| BC850BL | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC850BLT1 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC850BLT1G | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC850BR | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC850BW | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.250 | SOT323 |
| BC850BW-AU | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.250 | SOT323 |
| BC850BWT1 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT323 |
| BC850C | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| BC850C-AU | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.330 | SOT23 |
| BC850CL | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC850CLT1 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC850CLT1G | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC850CMTF | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.310 | SOT23 |
| BC850CR | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC850CW | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.250 | SOT323 |
| BC850CW-AU | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.250 | SOT323 |
| BC850CWT1 | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.300 | SOT323 |
| BC850S | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC850W | BJT | NPN | 45.000 | 0.100 | 0.200 | SOT323 |
| BC856 | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| BC856A | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| BC856AL | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC856ALT1 | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC856ALT1G | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC856AMTF | BJT | PNP | - | 0.100 | 0.310 | SOT23 |
| BC856AQ | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC856AR | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC856AS | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT363 |
| BC856AT | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.150 | SOT416 |
| BC856AW | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.250 | SOT323 |
| BC856AW-G | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.150 | SOT323 |
| BC856AWQ | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| BC856AWT1 | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.300 | SOT323 |
| BC856B | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.200 | SOT23 |
| BC856BDW | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.380 | SOT-363 |
| BC856BDW1T1G | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.380 | SOT363 |
| BC856BDW1T3G | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.380 | SOT363 |
| BC856BL | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC856BLT1 | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.300 | SOT23 |
| BC856BLT1G | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC856BLT3G | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.225 | SOT23 |
| BC856BM | BJT | PNP | 60.000 | 0.100 | 0.250 | SOT883 |
| BC856BM3 | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.265 | SOT723 |
| BC856BMTF | BJT | PNP | 65.000 | 0.100 | 0.310 | SOT23 |
