Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P7510EEU | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 13.000 | 0.0750 | 27.000 | PDFN3.3X3.3S |
| P7510EK | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 19.000 | 0.0750 | 60.000 | PDFN5X6P |
| P7515BDB | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 19.000 | 0.0750 | 62.500 | TO252 |
| P75N02LDG | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 75.000 | 0.0070 | 54.000 | TO252 |
| P8008BD | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 15.000 | 0.0800 | 39.000 | TO252 |
| P8008BDA | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 16.000 | 0.0680 | 39.000 | TO252 |
| P8008BV | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 3.000 | 0.0800 | 2.500 | SOP8 |
| P8008BVA | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 3.500 | 0.0680 | 1.800 | SOP8 |
| P8008HV | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 4.000 | 0.0800 | 1.900 | SOP8 |
| P8008HVA | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 3.200 | 0.0680 | 1.500 | SOP8 |
| P8010BD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.0850 | 46.000 | TO252 |
| P8010BIS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.0850 | 46.000 | TO251 |
| P8010BV | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.500 | 0.0850 | 2.400 | SOP8 |
| P8010HK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.000 | 0.0850 | 26.000 | PDFN5X6P |
| P80NF55-08 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 120.000 | 0.0050 | 136.000 | TO220AB |
| P80NF70 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 90.000 | 0.0100 | 147.000 | TO220 |
| P8315AD | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 20.000 | 0.0830 | 73.000 | TO252 |
| P8315ATF | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 13.500 | 0.0830 | 35.000 | TO220F |
| P8315BD | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 20.000 | 0.0830 | 73.000 | TO252 |
| P8503BMA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.400 | 0.0850 | 0.750 | SOT23 |
| P8503BMG | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.400 | 0.0850 | 0.750 | SOT23 |
| P8806BM | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.000 | 0.0880 | 0.780 | SOT-23 |
| P9006EDA | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 13.000 | 0.0900 | 31.200 | TO-252 |
| P9006EDG | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0900 | 41.000 | TO252 |
| P9006EI | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 18.000 | 0.0900 | 51.000 | TO251 |
| P9006EL | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.000 | 0.0900 | 3.125 | SOT223 |
| P9006ESG | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 18.000 | 0.0900 | 54.000 | TO263 |
| P9006ETF | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 15.000 | 0.0900 | 35.000 | TO220F |
| P9006EVA | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 3.600 | 0.0900 | 2.400 | SOP-8 |
| P9006EVG | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 4.500 | 0.0900 | 2.500 | SOP8 |
| P9515BD | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 18.000 | 0.0900 | 56.000 | TO-252 |
| P9B40HP2 | MOSFET | N-Channel | 400.000 | 9.000 | 0.8000 | 40.000 | TO-252 |
| PA002FMA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.1000 | 0.900 | SOT23S |
| PA002FMG | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.1000 | 1.000 | SOT23 |
| PA004EM | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 2.700 | 0.1000 | 1.100 | SOT23 |
| PA010BV | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.1000 | 1.800 | SOP-8 |
| PA010HK | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 9.100 | 0.1000 | 19.000 | PDFN5X6P |
| PA102FDG | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 10.000 | 0.1150 | 25.000 | TO252 |
| PA102FMA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.000 | 0.0850 | 0.900 | SOT23S |
| PA102FMG | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.000 | 0.0850 | 1.380 | SOT23 |
| PA110BC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 4.000 | 0.1100 | 3.900 | SOT89 |
| PA110BD | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.1100 | 50.000 | TO252 |
| PA110BDA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.1050 | 50.000 | TO252 |
| PA110BEA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.500 | 0.1050 | 18.000 | PDFN3X3P |
| PA110BL | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.1100 | 2.500 | SOT223 |
| PA110BV | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.200 | 0.1100 | 2.500 | SOP8 |
| PA110ED | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 16.000 | 0.1100 | 62.500 | TO-252 |
| PA110HEA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 8.400 | 0.1100 | 18.000 | PDFN3X3P |
| PA110NK | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 9.000 | 0.1100 | 21.000 | PDFN5X6P |
| PA110NV | MOSFET | NP-Channel | 100.000 | 2.900 | 0.1100 | 2.100 | SOP-8 |
