Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSMN4R6-60PS | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0046 | 211.000 | TO220AB |
| PSMN4R8-100BSE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0048 | 405.000 | D2PAK |
| PSMN4R8-100PSE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0050 | 405.000 | TO-220AB |
| PSMN5R0-100ES | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0050 | 338.000 | I2PAK |
| PSMN5R0-100PS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0050 | 338.000 | TO220AB |
| PSMN5R0-100XS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 67.500 | 0.0050 | 63.800 | TO-220F |
| PSMN5R0-30YL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 91.000 | 0.0050 | 61.000 | LFPAK |
| PSMN5R0-80BS | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0051 | 270.000 | D2PAK |
| PSMN5R0-80PS | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0047 | 270.000 | TO220AB |
| PSMN5R2-60YL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0052 | 195.000 | SOT669 |
| PSMN5R3-25MLD | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 70.000 | 0.0059 | 51.000 | SOT1210 |
| PSMN5R4-25YLD | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 70.000 | 0.0057 | 47.000 | SOT669 |
| PSMN5R5-60YS | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0052 | 130.000 | LFPAK |
| PSMN5R6-100BS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0056 | 306.000 | D2PAK |
| PSMN5R6-100PS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0056 | 306.000 | TO220AB |
| PSMN5R6-100XS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 61.000 | 0.0056 | 60.000 | TO220F |
| PSMN5R6-60YL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 100.000 | 0.0056 | 167.000 | SOT669 |
| PSMN5R8-30LL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 40.000 | 0.0058 | 55.000 | QFN3333 |
| PSMN5R8-40YS | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 90.000 | 0.0057 | 89.000 | LFPAK |
| PSMN5R9-30YL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 78.000 | 0.0061 | 63.000 | LFPAK |
| PSMN6R0-25YLB | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 73.000 | 0.0061 | 58.000 | LFPAK |
| PSMN6R0-25YLD | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 61.000 | 0.0068 | 43.000 | SOT669 |
| PSMN6R0-30YL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 79.000 | 0.0060 | 55.000 | LFPAK |
| PSMN6R0-30YLB | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 71.000 | 0.0065 | 58.000 | LFPAK |
| PSMN6R0-30YLD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 66.000 | 0.0060 | 47.000 | LFPAK56 |
| PSMN6R1-30YLD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 66.000 | 0.0060 | 47.000 | LFPAK56 |
| PSMN6R3-120ES | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 70.000 | 0.0067 | 405.000 | I2PAK |
| PSMN6R3-120PS | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 70.000 | 0.0067 | 405.000 | TO-220AB |
| PSMN6R4-30MLD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 66.000 | 0.0063 | 51.000 | SOT1210 |
| PSMN6R5-25YLC | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 64.000 | 0.0065 | 48.000 | LFPAK |
| PSMN6R5-30MLD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 65.000 | 0.0065 | 51.000 | SOT1210 |
| PSMN6R5-80BS | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0069 | 210.000 | D2PAK |
| PSMN6R5-80PS | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 100.000 | 0.0069 | 210.000 | TO220AB |
| PSMN6R7-40MLD | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0067 | 65.000 | SOT1210 |
| PSMN6R7-40MSD | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 50.000 | 0.0067 | 65.000 | SOT1210 |
| PSMN6R9-100YSF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 90.000 | 0.0070 | 238.000 | SOT669 |
| PSMN7R0-100BS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0068 | 269.000 | D2PAK |
| PSMN7R0-100ES | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0068 | 269.000 | I2PAK |
| PSMN7R0-100PS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 100.000 | 0.0068 | 269.000 | TO220AB |
| PSMN7R0-100XS | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 55.000 | 0.0068 | 57.000 | TO220F |
| PSMN7R0-30MLC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 67.000 | 0.0070 | 57.000 | LFPAK33 |
| PSMN7R0-30YL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 76.000 | 0.0070 | 51.000 | LFPAK |
| PSMN7R0-30YLC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 61.000 | 0.0071 | 48.000 | LFPAK |
| PSMN7R0-40LS | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 40.000 | 0.0070 | 65.000 | QFN3333 |
| PSMN7R0-60YS | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 89.000 | 0.0064 | 117.000 | LFPAK |
| PSMN7R5-25YLC | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 56.000 | 0.0074 | 42.000 | LFPAK |
| PSMN7R5-30MLD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 57.000 | 0.0076 | 45.000 | LFPAK33 |
| PSMN7R5-30YLD | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 51.000 | 0.0075 | 34.000 | LFPAK56 |
| PSMN7R5-60YL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 86.000 | 0.0075 | 147.000 | SOT669 |
| PSMN7R6-100BSE | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0076 | 296.000 | D2PAK |
