Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSQ015N06TR | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ015P10 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ020N03 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ020N03FRA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.000 | 0.1340 | 0.600 | TSMT6 |
| RSQ020N03TR | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ025P03FRA | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ025P03TR | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ030P03TR | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ035N03FRA | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| RSQ035N03TR | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.500 | 0.0620 | 1.250 | TSMT6 |
| RSQ035P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.500 | 0.0650 | 1.250 | TSMT6 |
| RSQ035P03FRA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.500 | 0.0650 | 1.250 | TSMT6 |
| RSQ035P03TR | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.500 | 0.0620 | 1.250 | TSMT6 |
| RSQ045N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0270 | 1.250 | TSMT6 |
| RSQ045N03FRA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0380 | 0.600 | TSMT6 |
| RSQ045N03TR | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 4.500 | 0.0380 | 1.250 | TSMT6 |
| RSR010N10 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.000 | 0.3700 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR010N10FHA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 1.000 | 0.5200 | 0.540 | TSMT3 |
| RSR015P03TL | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.500 | 0.2350 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR020N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.000 | 0.1200 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR020N06TL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 2.000 | 0.1700 | 0.540 | TSMT3 |
| RSR020P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.000 | 0.1200 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR020P03TL | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.000 | 0.1200 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR020P05 | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 2.000 | 0.1900 | 0.540 | TSMT3 |
| RSR020P05FRA | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 2.000 | 0.1900 | 0.540 | TSMT3 |
| RSR025N03 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0500 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR025N03FRA | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0700 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR025N03TL | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0700 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR025N05 | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 2.500 | 0.0700 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR025N05FRA | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 2.500 | 0.1000 | 0.540 | TSMT3 |
| RSR025P03 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0980 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR025P03FRA | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0980 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR025P03TL | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 2.500 | 0.0980 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR030N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.0600 | 1.000 | TSMT3 |
| RSR030N06TL | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 3.000 | 0.0850 | 0.540 | TSMT3 |
| RSS040P03FU6TB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0580 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS040P03TB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0580 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS050P03FU6TB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0420 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS050P03TB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0420 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS060P05 | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 6.000 | 0.0360 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS060P05FRA | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 6.000 | 0.0360 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS065N03FU6TB | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.500 | 0.0260 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS065N03TB | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.500 | 0.0260 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS065N06 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 6.100 | 0.0300 | 2.500 | SO8 |
| RSS065N06FU6TB | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 6.500 | 0.0370 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS070N05 | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 7.000 | 0.0250 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS070P05 | MOSFET | P-Channel | 45.000 | 7.000 | 0.0270 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS075P03FU6TB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.500 | 0.0210 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS075P03TB | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.500 | 0.0210 | 2.000 | SOP-8 |
| RSS085N05 | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 8.500 | 0.0180 | 2.000 | SOP-8 |
