Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SE2302 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.100 | 0.0600 | 0.350 | SOT23 |
| SE2302U | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 2.400 | 0.0600 | 1.250 | SOT323 |
| SE2303 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 1.900 | 0.1900 | 0.350 | SOT23 |
| SE2304 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.300 | 0.0600 | 0.350 | SOT23 |
| SE2305 | MOSFET | P-Channel | 8.000 | 4.100 | 0.0450 | 0.350 | SOT23 |
| SE2305A | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.700 | 0.0390 | 1.250 | SOT23 |
| SE2306 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.160 | 0.0470 | 0.750 | SOT23 |
| SE2312 | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0318 | 0.350 | SOT23 |
| SE2321 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.900 | 0.0570 | 0.350 | SOT23 |
| SE2333 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 6.000 | 0.0300 | 1.800 | SOT23 |
| SE2N60B | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 2.000 | 4.3000 | 33.000 | TO252 |
| SE2N7002 | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.300 | 2.0000 | 0.350 | SOT23 |
| SE2N7002K | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 0.300 | 2.0000 | 0.350 | SOT23 |
| SE30100B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 100.000 | 0.0040 | 110.000 | TO252 |
| SE30150 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0027 | 42.000 | TO263 |
| SE30150A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 150.000 | 0.0032 | 90.000 | TO220 |
| SE30150B | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 150.000 | 0.0019 | 90.000 | TO252 |
| SE3018 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 0.300 | 4.0000 | 0.350 | SOT323 |
| SE30200 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 200.000 | 0.0017 | 90.000 | PPAK5X6 |
| SE3050 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0110 | 83.000 | TO252 |
| SE3060D | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 60.000 | 0.0068 | 53.000 | DFN3X3 DFN5X6 |
| SE3080A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0065 | 83.000 | TO220 |
| SE3080G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0065 | 83.000 | DFN5X6 |
| SE3080K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 80.000 | 0.0065 | 83.000 | TO252 |
| SE3082G | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 20.000 | 0.0075 | 3.100 | DFN5X6EP2 |
| SE3090K | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 90.000 | 0.0058 | 105.000 | TO252 |
| SE30P09D | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 9.000 | 0.0200 | 2.000 | DFN3X3 |
| SE30P12 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 11.000 | 0.0150 | 2.000 | SOP8 |
| SE30P12D | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 12.000 | 0.0150 | 2.000 | DFN3X3 |
| SE30P50 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0070 | 90.000 | DFN5X6 |
| SE30P50B | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 50.000 | 0.0070 | 90.000 | TO252 |
| SE3205A | MOSFET | N-Channel | 55.000 | 110.000 | 0.0079 | 200.000 | TO220 |
| SE3400 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.800 | 0.0350 | 0.350 | SOT23 |
| SE3401 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.200 | 0.0650 | 0.350 | SOT23 |
| SE3401B | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 2.800 | 0.1200 | 1.400 | SOT23 |
| SE3404 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.800 | 0.0280 | 0.350 | SOT23 |
| SE3406 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 3.600 | 0.0650 | 0.350 | SOT23 |
| SE3407 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.100 | 0.0600 | 0.350 | SOT23 |
| SE3415 | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.000 | 0.0500 | 0.350 | SOT23 |
| SE3N150P | MOSFET | N-Channel | 1500.000 | 3.000 | 7.2000 | 63.000 | TO3P |
| SE40120A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 120.000 | 0.0040 | 130.000 | TO220 |
| SE40150 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 150.000 | 0.0024 | 310.000 | TO220 TO263 TO252 DFN5X6 |
| SE40160A | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 160.000 | 0.0050 | 100.000 | TO220 |
| SE4020B | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0230 | 20.000 | TO252 |
| SE40300GTS | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 288.000 | 0.0020 | 250.000 | TO247S |
| SE4060 | MOSFET | N-Channel | 40.000 | 60.000 | 0.0130 | 65.000 | SOP8 |
| SE4060GB | MOSFET | N-Channel | 45.000 | 56.000 | 0.0095 | 62.500 | TO252 |
| SE40P20B | MOSFET | P-Channel | 40.000 | 20.000 | 0.0320 | 80.000 | TO252 |
| SE4435 | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.000 | 0.0200 | 1.500 | SOP8 |
| SE4606 | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 8.500 | 0.0260 | 3.000 | SOP8 |
