Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFG10R50DF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 25.000 | 0.0500 | 50.000 | TO252 |
| SFG10R75BCF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.000 | 0.0750 | 2.000 | SOP8 |
| SFG10R75DF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.0750 | 36.000 | TO252 |
| SFG10S08DF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 75.000 | 0.0080 | 120.000 | TO252 |
| SFG10S08GF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG10S08PF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG10S10DF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 60.000 | 0.0100 | 107.000 | TO252 |
| SFG10S10GF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 60.000 | 0.0100 | 107.000 | PDFN5X6 |
| SFG10S10PF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 60.000 | 0.0100 | 107.000 | TO220 |
| SFG10S12BF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 12.000 | 0.0120 | 4.000 | SOP8 |
| SFG10S12DF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG10S20DF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG10S20GF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 30.000 | 0.0200 | 71.000 | PDFN5X6 |
| SFG10S25DF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 21.000 | 0.0250 | 27.000 | TO252 |
| SFG110N12FF | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 110.000 | 0.0065 | 34.000 | TO220F |
| SFG110N12IF | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 110.000 | 0.0065 | 192.000 | TO262 |
| SFG110N12KF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG110N12PF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG12R03HNF | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 190.000 | 0.0035 | 450.000 | TO247 |
| SFG12R12DF | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 50.000 | 0.0120 | 140.000 | TO252 |
| SFG12R12GF | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 50.000 | 0.0120 | 140.000 | PDFN5X6 |
| SFG130N08KF | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 130.000 | 0.0045 | 192.000 | TO263 |
| SFG130N08PF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG130N10FF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG130N10KF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 130.000 | 0.0046 | 192.000 | TO263 |
| SFG130N10PF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 130.000 | 0.0046 | 192.000 | TO220 |
| SFG130N15PF | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 130.000 | 0.0080 | 140.000 | TO220 |
| SFG150N10KF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 150.000 | 0.0035 | 250.000 | TO263 |
| SFG150N10PF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG15N10DF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 15.000 | 0.0750 | 36.000 | TO252 |
| SFG15R25GF | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 60.000 | 0.0250 | 100.000 | PDFN5X6 |
| SFG170N10KF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 170.000 | 0.0030 | 340.000 | TO263 |
| SFG170N10PF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 170.000 | 0.0030 | 340.000 | TO220 |
| SFG180N10HF | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0030 | 375.000 | TO247 |
| SFG180N10KF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG180N10PF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG250N08KF | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 250.000 | 0.0032 | 300.000 | TO263 |
| SFG250N08PF | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 250.000 | 0.0032 | 300.000 | TO220 |
| SFG280N08KF | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 280.000 | 0.0026 | 375.000 | TO263 |
| SFG280N08PF | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 280.000 | 0.0026 | 375.000 | TO220 |
| SFG60N12FF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG60N12GF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFG60N12PF | MOSFET | N-Channel | 120.000 | 60.000 | 0.0130 | 140.000 | TO220 |
| SFH154 | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 34.000 | 0.0750 | 204.000 | TO3P |
| SFH9140 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 19.000 | 0.2000 | 166.000 | TO3P |
| SFH9154 | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 18.000 | 0.2000 | 204.000 | TO3P |
| SFH9240 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFH9244 | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SFH9250L | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 19.500 | 0.2300 | 204.000 | TO3P |
| SFI085N68C2 | MOSFET | N-Channel | 68.000 | 100.000 | 0.0085 | 111.000 | TO-262 |
