Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFW280N600BC4 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 186.000 | 0.0280 | 450.000 | TO-247 |
| SFW280N600C4 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 80.000 | 0.0560 | 480.000 | TO-247 |
| SFW2955 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 9.400 | 0.3000 | 49.000 | TO263 |
| SFW9510 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 3.600 | 1.2000 | 32.000 | TO263 |
| SFW9520 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 6.000 | 0.6000 | 49.000 | TO263 |
| SFW9530 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 10.500 | 0.3000 | 66.000 | TO263 |
| SFW9530TM | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 10.500 | 0.3000 | 66.000 | D2PAK |
| SFW9540 | MOSFET | P-Channel | 100.000 | 17.000 | 0.2000 | 132.000 | TO263 |
| SFW9610 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 1.750 | 3.0000 | 20.000 | TO263 |
| SFW9614 | MOSFET | P-Channel | 250.000 | 1.600 | 4.0000 | 20.000 | TO263 |
| SFW9620 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 3.500 | 1.5000 | 38.000 | TO263 |
| SFW9624 | MOSFET | P-Channel | 250.000 | 2.700 | 2.4000 | 38.000 | TO263 |
| SFW9630 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 6.500 | 0.8000 | 70.000 | TO263 |
| SFW9634 | MOSFET | P-Channel | 250.000 | 5.000 | 1.3000 | 70.000 | TO263 |
| SFW9640 | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 11.000 | 0.5000 | 123.000 | TO263 |
| SFW9640TM | MOSFET | P-Channel | 200.000 | 11.000 | 0.5000 | 123.000 | D2PAK |
| SFW9644 | MOSFET | P-Channel | 250.000 | 8.600 | 0.8000 | 123.000 | TO263 |
| SFW9Z14 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 6.700 | 0.5000 | 38.000 | TO263 |
| SFW9Z24 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 9.700 | 0.2800 | 49.000 | TO263 |
| SFW9Z34 | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 18.000 | 0.1400 | 82.000 | TO263 |
| SFW9Z34TM | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 18.000 | 0.1400 | 82.000 | D2PAK |
| SGB080N055 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0053 | 179.000 | TO263 |
| SGB100N025 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0025 | 175.000 | TO263 |
| SGB100N042 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0042 | 120.000 | TO263 |
| SGL100N025 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 200.000 | 0.0025 | 175.000 | TOLL |
| SGM0410 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 3.500 | 0.1700 | 2.000 | SOT89 |
| SGM0410S | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.200 | 0.3100 | 1.500 | SOT89 |
| SGM2305A | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.200 | 0.0650 | 1.500 | SOT89 |
| SGM2306A | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.000 | 0.0300 | 1.500 | SOT89 |
| SGM2310A | MOSFET | N-Channel | 60.000 | 5.000 | 0.1150 | 1.500 | SOT89 |
| SGM3055 | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0260 | 1.200 | SOT89 |
| SGO100N08L | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 14.000 | 0.0082 | 3.100 | SOIC8 |
| SGO4606T | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 6.000 | 0.0290 | 2.000 | SOIC8 |
| SGP080N055 | MOSFET | N-Channel | 80.000 | 120.000 | 0.0055 | 179.000 | TO220 |
| SGP100N025 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 180.000 | 0.0027 | 175.000 | TO220 |
| SGP100N042 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0042 | 120.000 | TO220 |
| SGP100N45T | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 25.000 | 0.0450 | 40.000 | TO220 |
| SGS100MA010D1 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 120.000 | 0.0140 | 400.000 | TO240 |
| SGS150MA010D1 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 150.000 | 0.0090 | 400.000 | TO240 |
| SGS30MA050D1 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 30.000 | 0.2000 | 400.000 | TO240 |
| SGS35MA050D1 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 35.000 | 0.1600 | 400.000 | TO240 |
| SGSP201 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.500 | 1.4000 | 18.000 | SOT82 |
| SGSP222 | MOSFET | N-Channel | 50.000 | 10.000 | 0.1300 | 50.000 | SOT82 |
| SGSP230 | MOSFET | N-Channel | 450.000 | 2.500 | 3.0000 | 50.000 | SOT82 |
| SGSP239 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 1.200 | 8.5000 | 40.000 | SOT82 |
| SGSP301 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.500 | 1.4000 | 18.000 | TO220 |
| SGSP311 | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 11.000 | 0.3000 | 75.000 | TO220 |
| SGSP316 | MOSFET | N-Channel | 250.000 | 5.000 | 1.2000 | 75.000 | TO220 |
| SGSP317 | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 6.000 | 0.7500 | 75.000 | TO220 |
| SGSP319 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 2.800 | 3.8000 | 75.000 | TO220 |
