Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SM2335PSA | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 7.100 | 0.0220 | 1.700 | SOT23 |
| SM2337PSA | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2360NSA | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2363PSA | MOSFET | P-Channel | 60.000 | 1.800 | 0.2250 | 1.560 | SOT23 |
| SM2370NSA | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.000 | 0.1560 | 1.380 | SOT23 |
| SM2403PSAN | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 3.300 | 0.0900 | 1.400 | SOT23N |
| SM2404NSAN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 5.100 | 0.0265 | 1.050 | SOT23N |
| SM2413PSAN | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2416NSAN | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2421PSAN | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.800 | 0.0560 | 1.900 | SOT23N |
| SM2425PSAN | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 3.700 | 0.0640 | 1.320 | SOT23N |
| SM2430NSAN | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 1.490 | 0.3900 | 1.310 | SOT23N |
| SM2501NSU | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 60.000 | 0.0050 | 50.000 | TO252 |
| SM2518NSUC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2518NUB | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2558NSUC | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 60.000 | 0.0052 | 50.000 | TO-251 |
| SM2558NUB | MOSFET | N-Channel | 25.000 | 60.000 | 0.0057 | 50.000 | TO251 |
| SM2601PSC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 7.300 | 0.0260 | 2.000 | SOT23-6 |
| SM2602NSC | MOSFET | N-Channel | 20.000 | 6.200 | 0.0240 | 1.400 | TO-23-6 |
| SM2603PSC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2604NSC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.400 | 0.0240 | 2.000 | SOT23-6 |
| SM2605PSC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 7.500 | 0.0300 | 2.500 | SOT23-6 |
| SM2607CSC | MOSFET | NP-Channel | 20.000 | 5.000 | 0.0380 | 1.400 | SOT23-6 |
| SM2608NSC | MOSFET | N-Channel | 30.000 | 7.400 | 0.0170 | 1.400 | SOT23-6 |
| SM2609PSC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 4.000 | 0.0850 | 2.100 | SOT23-6 |
| SM2610NSC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2612NSC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2613PSC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 5.600 | 0.0450 | 2.100 | SOT23-6 |
| SM2617PSC | MOSFET | P-Channel | 20.000 | 4.400 | 0.0710 | 2.100 | SOT23-6 |
| SM2620CSC | MOSFET | NP-Channel | 30.000 | 4.900 | 0.0390 | 1.400 | SOT23-6 |
| SM2621PSC | MOSFET | P-Channel | 30.000 | 5.100 | 0.0540 | 2.100 | SOT23-6 |
| SM2630DSC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2660NSC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2670NSC | MOSFET | N-Channel | 100.000 | 2.600 | 0.1560 | 2.500 | SOT23-6 |
| SM2690NSC | MOSFET | N-Channel | 150.000 | 1.600 | 0.3600 | 2.500 | SOT23-6 |
| SM2691PSC | MOSFET | P-Channel | 150.000 | 3.000 | 0.7500 | 2.080 | SOT23-6 |
| SM2692NSC | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 1.200 | 0.7000 | 2.500 | SOT23-6 |
| SM2700CSC | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A01NSF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A01NSFP | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 65.000 | 0.0280 | 300.000 | TO-220FP |
| SM2A02NSU | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 16.000 | 0.0900 | 50.000 | TO-252-3 |
| SM2A04NSU | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 8.000 | 0.4000 | 50.000 | TO252 |
| SM2A04NSV | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 1.900 | 0.4000 | 2.500 | SOT223 |
| SM2A06NSF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A06NSFP | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A06NSU | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A08NSF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A08NSFP | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
| SM2A08NSU | MOSFET | N-Channel | 200.000 | 10.000 | 0.2100 | 54.000 | TO252 |
| SM2A11NSF | MOSFET | - | - | - | - | - | - |
