🎓 Curso presencial Mexico 8 a 14 de JunioReservar lugar

Base de Datos de Transistores MOSFET

60,043 transistores encontrados

Comparador de Transistores Compara parametros lado a lado entre original y posible reemplazo Click aqui →
-
-
-
Nombre Tipo Polaridad Vds (V) Id (A) RDSon (Ω) Potencia (W) Encapsulado
AP9N20K MOSFET N-Channel 200.000 9.000 0.3000 74.000 TO252
AP9N20P MOSFET N-Channel 200.000 9.000 0.3000 74.000 TO220
AP9N20Y MOSFET N-Channel 200.000 9.000 0.3000 74.000 TO251
AP9N90F MOSFET N-Channel 900.000 9.000 1.2000 31.200 TO220F
AP9N90P MOSFET N-Channel 900.000 9.000 1.2000 31.200 TO220
AP9N90T MOSFET N-Channel 900.000 9.000 1.2000 31.200 TO263
AP9P20D MOSFET P-Channel 200.000 8.700 0.7500 55.000 TO252
AP9T15GH MOSFET N-Channel 20.000 12.500 0.0500 12.500 TO-252
AP9T15GH-HF MOSFET N-Channel 20.000 12.500 0.0500 12.500 TO252
AP9T15GJ MOSFET N-Channel 20.000 12.500 0.0500 12.500 TO-251
AP9T15GJ-HF MOSFET N-Channel 20.000 12.500 0.0500 12.500 TO251
AP9T16AGH MOSFET N-Channel 20.000 19.500 0.0200 12.500 TO252
AP9T16AGH-HF MOSFET N-Channel 20.000 19.500 0.0200 12.500 TO-252
AP9T16GH MOSFET N-Channel 20.000 25.000 0.0250 25.000 TO-252
AP9T16GJ MOSFET N-Channel 20.000 25.000 0.0250 25.000 TO-251
AP9T18GEH MOSFET N-Channel 20.000 40.000 0.0140 31.000 TO-252
AP9T18GEJ MOSFET N-Channel 20.000 40.000 0.0140 31.000 TO-251
AP9T18GH MOSFET N-Channel 20.000 38.000 0.0140 31.300 TO-252
AP9T18GH-HF MOSFET N-Channel 20.000 38.000 0.0140 31.300 TO252
AP9T18GJ MOSFET N-Channel 20.000 38.000 0.0140 31.300 TO-251
AP9T19GJ MOSFET N-Channel 12.000 33.000 0.0160 25.000 TO-251
AP9U18GH MOSFET N-Channel 20.000 37.000 0.0140 25.000 TO252
APA2N70K MOSFET N-Channel 600.000 0.350 10.0000 2.700 SOT223
APA2N70K-HF MOSFET N-Channel 600.000 0.350 10.0000 2.700 SOT-223
APC60R030WMF MOSFET N-Channel 600.000 80.000 0.0300 417.000 TO247
APC65R190FM MOSFET N-Channel 650.000 20.000 0.1900 26.800 TO220F
APF7619WS MOSFET P-Channel 30.000 10.000 0.0180 28.000 DFN3X3-8L
APG011N03G MOSFET N-Channel 30.000 180.000 0.0011 64.000 PDFN5X6
APG011N04G MOSFET N-Channel 40.000 200.000 0.0011 67.500 PDFN5X6
APG013N04G MOSFET N-Channel 40.000 160.000 0.0013 65.000 PDFN5X6-8L
APG020N01GD MOSFET N-Channel 100.000 25.000 0.0180 65.000 PDFN5X6-D
APG022N06G MOSFET N-Channel 60.000 150.000 0.0023 140.000 PDFN5X6
APG024N04G MOSFET N-Channel 40.000 120.000 0.0024 62.500 PDFN5X6-8L
APG028N10 MOSFET N-Channel 100.000 210.000 0.0028 272.000 TO220
APG032N04G MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0032 62.500 PDFN5X6
APG035N04Q MOSFET N-Channel 40.000 100.000 0.0035 51.600 PDFN3X3-8L
APG038N01G MOSFET N-Channel 100.000 104.000 0.0038 67.500 PDFN5X6
APG042N01D MOSFET N-Channel 100.000 145.000 0.0042 215.000 TO263
APG045N85 MOSFET N-Channel 85.000 140.000 0.0050 200.000 TO220
APG045N85D MOSFET N-Channel 85.000 140.000 0.0050 200.000 TO263
APG046N01G MOSFET N-Channel 100.000 85.000 0.0046 56.800 PDFN5X6-8L
APG050N85 MOSFET N-Channel 85.000 135.000 0.0050 196.000 TO220
APG050N85D MOSFET N-Channel 85.000 135.000 0.0050 196.000 TO263
APG054N10 MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0054 192.000 TO220
APG054N10D MOSFET N-Channel 100.000 120.000 0.0054 192.000 TO263
APG060N85D MOSFET N-Channel 85.000 120.000 0.0060 180.000 TO263
APG068N04G MOSFET N-Channel 40.000 50.000 0.0068 34.000 PDFN5X6-8L
APG068N04Q MOSFET N-Channel 40.000 54.000 0.0068 36.700 PDFN3X3-8L
APG070N12G MOSFET N-Channel 120.000 90.000 0.0070 102.000 PDFN5X6
APG077N01G MOSFET N-Channel 100.000 90.000 0.0077 105.000 PDFN5X6-8L
Scroll al inicio