Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT30M19JVFR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 130.000 | 0.0190 | 700.000 | SOT227 |
| APT30M19JVR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 130.000 | 0.0190 | 700.000 | SOT227 |
| APT30M30B2FLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 100.000 | 0.0300 | 694.000 | TO-247 |
| APT30M30B2FLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 100.000 | 0.0300 | 694.000 | TO-247 |
| APT30M30B2LL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 100.000 | 0.0300 | 690.000 | TMAX |
| APT30M30B2LLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 100.000 | 0.0300 | 694.000 | TO-247 |
| APT30M30JFLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 88.000 | 0.0300 | 520.000 | SOT-227 |
| APT30M30JLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 88.000 | 0.0300 | 520.000 | SOT227 |
| APT30M30LFLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 100.000 | 0.0300 | 694.000 | TO-264 |
| APT30M30LLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 100.000 | 0.0300 | 694.000 | TO-264 |
| APT30M36B2FLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 84.000 | 0.0360 | 568.000 | TO-247 |
| APT30M36B2LL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 84.000 | 0.0360 | 568.000 | TMAX |
| APT30M36JFLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0360 | 463.000 | SOT-227 |
| APT30M36JLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0360 | 463.000 | SOT227 |
| APT30M36LFLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 84.000 | 0.0300 | 568.000 | TO264 |
| APT30M36LLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 84.000 | 0.0360 | 568.000 | TO264 |
| APT30M40B2VFRG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0400 | 520.000 | TO-247 |
| APT30M40B2VR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0400 | 520.000 | TMAX |
| APT30M40B2VRG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0400 | 520.000 | TO-247 |
| APT30M40JVFR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 70.000 | 0.0400 | 450.000 | SOT227 |
| APT30M40JVR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 70.000 | 0.0400 | 450.000 | SOT227 |
| APT30M40LVFR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0400 | 520.000 | TO264 |
| APT30M40LVR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 76.000 | 0.0400 | 520.000 | TO264 |
| APT30M60J | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 31.000 | 0.1500 | 355.000 | SOT-227 |
| APT30M61BFLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 54.000 | 0.0610 | 403.000 | TO-247 |
| APT30M61BFLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 54.000 | 0.0610 | 403.000 | TO-247 |
| APT30M61BLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 54.000 | 0.0610 | 400.000 | TO247 |
| APT30M61SFLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 54.000 | 0.0610 | 403.000 | D3PAK |
| APT30M70BVFR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 48.000 | 0.0700 | 370.000 | TO247 |
| APT30M70BVR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 48.000 | 0.0700 | 370.000 | TO247 |
| APT30M75BFLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0750 | 329.000 | TO-247 |
| APT30M75BFLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0750 | 329.000 | TO-247 |
| APT30M75BLL | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0750 | 325.000 | TO247 |
| APT30M75BLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0750 | 329.000 | TO-247 |
| APT30M75SFLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0750 | 329.000 | D3PAK |
| APT30M75SLLG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 44.000 | 0.0750 | 329.000 | D3PAK |
| APT30M85BVFR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 40.000 | 0.0850 | 300.000 | TO247 |
| APT30M85BVR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 40.000 | 0.0850 | 300.000 | TO247 |
| APT30M85SVRG | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 40.000 | 0.0850 | 300.000 | D3PAK |
| APT30M90AVR | MOSFET | N-Channel | 300.000 | 33.000 | 0.0900 | 235.000 | TO3 |
| APT30N60BC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 30.000 | 0.1250 | 219.000 | TO-247 |
| APT30N60KC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 30.000 | 0.1250 | 219.000 | TO-220 |
| APT30N60SC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 30.000 | 0.1250 | 219.000 | D3PAK |
| APT31M100B2 | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 32.000 | 0.3800 | 1040.000 | TO-247 |
| APT31M100L | MOSFET | N-Channel | 1000.000 | 32.000 | 0.3800 | 1040.000 | TO-264 |
| APT31N60BCSG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 31.000 | 0.1000 | 255.000 | TO-247 |
| APT31N60SCSG | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 31.000 | 0.1000 | 255.000 | D3PAK |
| APT31N80JC3 | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 31.000 | 0.1450 | 833.000 | SOT227 |
| APT32F120J | MOSFET | N-Channel | 1200.000 | 33.000 | 0.3200 | 960.000 | SOT-227 |
| APT32M80J | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 33.000 | 0.1900 | 543.000 | SOT-227 |
