Base de Datos de Transistores MOSFET
60,043 transistores encontrados
| Nombre | Tipo | Polaridad | Vds (V) | Id (A) | RDSon (Ω) | Potencia (W) | Encapsulado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APT50M65JLL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 60.000 | 0.0650 | 540.000 | SOT227 |
| APT50M65LFLL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 67.000 | 0.0650 | 694.000 | TO-264 |
| APT50M65LLLG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 67.000 | 0.0650 | 694.000 | TO-264 |
| APT50M75B2FLL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TMAX |
| APT50M75B2FLLG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TO-247 |
| APT50M75B2LL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TMAX |
| APT50M75B2LLG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TO-247 |
| APT50M75JFLL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 52.000 | 0.0750 | 480.000 | SOT227 |
| APT50M75JLL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 52.000 | 0.0750 | 480.000 | SOT227 |
| APT50M75JLLU2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 51.000 | 0.0750 | 465.000 | SOT227 |
| APT50M75LFLL | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TO264 |
| APT50M75LFLLG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TO-264 |
| APT50M75LLLG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 57.000 | 0.0750 | 570.000 | TO-264 |
| APT50M80B2LC | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TMAX |
| APT50M80B2VFR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TMAX |
| APT50M80B2VFRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TO-247 |
| APT50M80B2VR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TMAX |
| APT50M80B2VRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TO-247 |
| APT50M80JLC | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 52.000 | 0.0800 | 500.000 | SOT227 |
| APT50M80LVFR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TO264 |
| APT50M80LVFRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TO-264 |
| APT50M80LVRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0800 | 625.000 | TO-264 |
| APT50M85B2VFR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | 625.000 | TMAX |
| APT50M85B2VFRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | 625.000 | TO-247 |
| APT50M85B2VR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | 625.000 | TMAX |
| APT50M85JVFR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 50.000 | 0.0850 | 500.000 | SOT227 |
| APT50M85JVR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 50.000 | 0.0850 | 500.000 | SOT227 |
| APT50M85LVFRG | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | 625.000 | TO-264 |
| APT50M85LVR | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.0850 | 625.000 | TO-264 |
| APT50N60JCCU2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 50.000 | 0.0450 | 290.000 | SOT-227 |
| APT51F50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 51.000 | 0.0750 | 480.000 | SOT-227 |
| APT51M50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 51.000 | 0.0750 | 480.000 | SOT-227 |
| APT53F80J | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 57.000 | 0.1100 | 960.000 | SOT-227 |
| APT53N60BC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0700 | 417.000 | TO-247 |
| APT53N60SC6 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 53.000 | 0.0700 | 417.000 | D3PAK |
| APT5560AN | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 11.500 | 0.6000 | 198.000 | TO3 |
| APT5570AN | MOSFET | N-Channel | 550.000 | 10.500 | 0.7000 | 198.000 | TO-3 |
| APT56F50B2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | 780.000 | TO-247 |
| APT56F50L | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | 780.000 | TO-264 |
| APT56F60B2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | 1040.000 | TO-247 |
| APT56F60L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | 1040.000 | TO-264 |
| APT56M50B2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | 780.000 | TO-247 |
| APT56M50L | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 56.000 | 0.1000 | 780.000 | TO-264 |
| APT56M60B2 | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | 1040.000 | TO-247 |
| APT56M60L | MOSFET | N-Channel | 600.000 | 60.000 | 0.1100 | 1040.000 | TO-264 |
| APT58F50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | 540.000 | SOT-227 |
| APT58M50J | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | 540.000 | SOT-227 |
| APT58M50JCU2 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | 543.000 | SOT-227 |
| APT58M50JCU3 | MOSFET | N-Channel | 500.000 | 58.000 | 0.0650 | 543.000 | SOT-227 |
| APT58M80J | MOSFET | N-Channel | 800.000 | 60.000 | 0.1000 | 960.000 | SOT-227 |
